28.-29.05.04 Rahvaralli PÄRNU
124 startijat, neist 35 Moskvich Liiga ekipaazi + 1 noor.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 Trahv Kokku
1. Maidu Lempu/Andres Käsper - 1.35,1 4.19,7 3.48,7 1.29,3 6.38,6 4.10,1 3.52,1 3.08,0 1.34,0   30.35,6
2. Hanno Vajakas/Janek Tammemäe - 1.44,7 4.26,2 3.57,5 1.32,3 6.17,1 4.14,6 3.57,0 3.13,0 1.36,0   30.58,4
3. Kaljo Sadam/Mait Mättik - 1.39,5 4.30,5 3.56,1 1.33,5 6.19,0 4.22,8 3.52,4 3.14,0 1.40,5   31.08,3
4. Vahur Kellamov/Marko Keerberg - 1.40,5 4.28,1 4.05,1 1.33,6 6.25,8 4.23,6 4.03,7 3.14,9 1.36,3   31.31,6
5. Andres Olvik/Kaido Kaasik - 1.42,2 4.30,5 4.03,0 1.33,9 6.30,3 4.30,3 3.59,8 3.14,8 1.31,8   31.36,6
6. Tauno Aarma/Raul Välling - 1.41,6 4.33,7 4.01,8 1.34,0 6.27,2 4.22,6 4.05,6 3.18,3 1.32,7   31.37,5
7. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa - 1.41,5 4.36,6 4.07,1 1.34,6 6.23,8 4.24,7 4.02,9 3.18,0 1.55,5   32.04,7
8. Henri Franke/Carl Terras - 1.43,9 4.36,1 4.06,2 1.38,2 6.18,0 4.30,9 4.08,4 3.16,6 1.36,5 0.10 32.04,8
9. Andrus Mäeots/Igor Loos - 1.43,3 4.41,9 4.08,7 1.35,1 6.38,7 4.30,2 4.09,6 3.17,0 1.34,3   32.18,8
10. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu - 1.42,2 4.40,6 4.14,9 1.37,6 6.38,5 4.35,9 4.04,0 3.19,1 1.34,2   32.27,0
11. Margus Künnap/Eve Piibeleht - 1.43,8 4.41,5 4.10,0 1.39,9 6.36,6 4.31,1 4.12,5 3.21,2 1.37,4   32.34,0
12. Indrek Mitt/Silver Räpp - 1.48,4 4.48,7 4.11,8 1.39,9 6.31,7 4.33,6 4.11,6 3.21,0 1.41,2   32.47,9
13. Tõnis Raamets/Raul Mälk - 1.43,1 4.36,2 4.11,7 1.36,3 6.41,9 4.29,9 4.10,3 3.20,3 2.00,4 0.10 33.00,1
14. Rein Tomingas/Jaanus Pärtel - 1.45,8 4.42,6 4.10,8 1.44,1 6.35,8 4.51,4 4.13,4 3.20,6 1.37,0   33.01,5
15. Elmo Käärik/Heiti Laast - 1.44,5 4.46,1 4.16,5 1.37,3 6.56,6 4.35,0 4.12,2 3.20,9 1.33,4   33.02,5
16. Janno Sepp/Meigo Vene - 1.43,3 6.28,2 3.57,1 1.33,4 6.12,4 4.22,3 3.59,9 3.14,6 1.31,9   33.03,1
17. Andre Vare/Alar Tammik - 1.44,2 5.06,1 4.15,2 1.39,9 6.42,1 4.40,7 4.12,5 3.30,1 1.39,1   33.29,9
18. Raul Sagor/Kristo Koplimäe - 1.45,6 4.50,7 4.23,4 1.50,5 6.36,6 4.40,4 4.16,9 3.22,4 1.39,7 0.10 33.36,2
19. Ott Laursoo/Tiit Laursoo - 1.46,9 4.48,9 4.19,6 1.41,5 6.42,7 4.35,7 4.22,3 3.40,3 1.41,0   33.38,9
20. Aimar Aavik/Margus Ojandu - 1.44,2 6.24,1 4.09,2 1.37,8 6.39,7 4.26,1 4.06,6 3.22,4 1.36,3 0.10 34.16,4
21. Rainer Saarnak/Martin Saarnak - 1.42,2 4.35,8 4.14,4 1.42,0 6.38,9 4.30,0 4.05,4 3.18,6 2.01,9 2.00 34.49,2
22. Kristjan Sooper/Pille Russi - 1.50,2 5.03,8 4.29,1 1.44,9 6.56,7 4.49,7 4.38,6 3.50,9 1.44,3   35.08,2
23. Tarmo Piipuu/Priit Pihel - 1.49,2 4.57,7 4.32,7 1.44,6 7.10,7 4.36,4 4.20,2 3.32,4 2.08,6 0.50 35.42,5
24. Peep Kristal/Margus Laanep - 1.47,2 5.01,0 4.23,3 1.43,5 7.02,5 4.45,7 4.25,9 3.31,6 1.43,9 1.30 35.54,6
25. Kaarel Puusepp/Roland Vaasa - 1.49,2 6.10,2 5.05,7 1.43,5 6.50,7 4.40,8 4.28,5 3.30,0 1.36,6   35.55,2
26. Gert Nepper/Pelle Nepper - 1.48,3 4.39,8 11.18,8 1.40,1 6.27,7 4.23,1 4.05,2 3.15,9 1.33,9   39.12,8
27. Rauno Pohlak/Jan Jaanus - 1.46,1 4.50,5 4.21,6 1.42,2 6.45,3 4.35,7 4.18,3 3.29,6 21.00,7 5.00 57.50,0
katk. Rekmar Vaarma/Heiki Kurissoo - 1.55,4 5.15,5 4.53,7 1.53,1 7.32,2 5.03,7 4.50,4        
katk. Kristjan Kask/Peter Reinmaa - 1.53,4 5.09,1 4.34,4 1.46,2 7.04,3 4.51,5 4.40,5        
katk. Urmas Tammepõld/Tarmo Vahtras - 1.50,7 5.07,9 4.32,3 1.42,5 6.51,7            
katk. Mait Laidvee/Siim Lauri - 1.39,8 4.32,1 4.35,8 1.34,6 6.20,1            
katk. Jaak Maaten/Tõnu Sirg - 1.41,9 4.32,2                  
katk. Alar Hermanson/Mati Olde - 2.03,2                    
katk. Indrek Kelder/Neeme Koppel - 1.46,8                    
katk. Priit Liblik/Hillar Uustulnd - 1.43,0                    

Noored.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 Trahv Kokku
1. Reiko Lempu/Tarmo Saar - 1.44,6 4.35,8 4.13,2 1.39,6 6.28,2 4.20,8 4.00,4 3.16,2 1.35,7 0.20 32.14,5

tagasi