20.08 Koeru rahvaralli
12 ekipaazi.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 Kokku
1. Alar Hermanson/Mati Olde 02.03,0 02.22,0 01.38,0 01.32,0 00.21,8 01.56,0 02.10,0 01.39,0 01.30,0 00.21,8 15.33,6
2. Andrus Mäeots/Igor Loos 02.05,0 02.30,0 01.45,0 01.34,0 00.21,2 02.02,0 02.11,0 01.46,0 01.30,0 00.21,1 16.05,3
3. Rein Toomingas/Heiti Laast 02.00,0 03.08,0 01.38,0 01.30,0 00.20,2 02.01,0 02.07,0 01.40,0 01.32,0 00.21,0 16.17,2
4. Margus Künnap/Eve Piibeleht 02.12,0 02.26,0 01.50,0 01.36,0 00.21,4 02.06,0 02.11,0 01.47,0 01.33,0 00.21,8 16.24,2
5. Hanno Vajakas/Janek Tammemäe 02.03,0 03.10,0 01.37,0 02.07,0 00.20,7 01.54,0 02.10,0 01.36,0 01.27,0 00.20,2 16.44,9
6. Aimar Aavik/Margus Ojandu 02.01,0 03.14,0 01.48,0 01.36,0 00.21,0 02.01,0 02.12,0 01.46,0 01.32,0 00.22,0 16.53,0
7. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 02.09,0 03.20,0 01.47,0 01.37,0 00.20,8 02.16,0 02.15,0 01.47,0 01.44,0 00.21,3 17.37,1
8. Rainer Saarnak/Martin Saarnak 02.13,0 03.05,0 01.48,0 02.33,0 00.36,0 02.12,0 02.14,0 01.43,0 01.31,0 00.21,9 18.16,9
9. Neeme Koppel/Martin Mäeks 02.15,0 02.44,0 02.14,0 01.35,0 00.22,0 02.11,0 02.09,0 01.48,0 02.50,0 00.21,3 18.29,3
10. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 02.02,0 06.05,0 01.46,0 01.38,0 00.21,1 02.01,0 02.08,0 01.44,0 01.35,0 00.20,2 19.40,3
X Peep Kristal/Margus Laanep 02.15,0 02.37,0 01.54,0 02.22,0 00.20,5 02.09,0 02.12,0 01.49,0 59.00,0 59.00,0 2:13.38,5
X Kristjan Kask/Arvo Liimann 02.18,0 02.34,0 01.53,0 02.44,0 00.23,3 59.00,0 59.00,0 59.00,0 59.00,0 59.00,0 5:04.52,3

tagasi