24.-25.09.04 Rahvaralli Viljandi
155 startijat, neist 34 Moskvich Liiga ekipaazi.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 LK 11 LK 12 Trahv Kokku
1. Maidu Lempu/Andres Käsper 01.23,0 01.58,7 01.23,4 02.34,0 02.36,8 01.01,9 02.14,4 04.18,0 01.22,8 01.29,1 02.05,0 22.27,1
2. Priit Liblik/Riivo Mesila 01.26,8 01.58,9 01.26,7 02.41,6 02.30,7 01.04,1 02.14,4 04.27,2   01.22,3 01.31,5 02.13,0 22.57,2
3. Janno Sepp/Meigo Vene 01.25,2 01.57,1 01.28,0 02.47,0 02.41,8 01.06,8 02.14,4 04.23,0   01.25,7 01.29,2 02.12,5 23.10,7
4. Kaljo Sadam/Mait Mättik 01.27,6 01.54,3 01.27,4 02.43,0 02.31,5 01.03,3 02.14,4 04.29,5   01.24,9 01.29,5 02.10,4 0.30 23.25,8
5. Elmo Käärik/Heiti Laast 01.28,1 02.01,8 01.31,3 02.49,0 02.35,0 01.05,7 02.14,4 04.35,5   01.25,7 01.31,3 02.13,3 23.31,1
6. Reiko Lempu/Tarmo Saar 01.27,5 01.55,2 01.30,3 02.49,4 02.35,4 01.06,9 02.14,4 04.32,4   01.24,5 01.47,3 02.11,9 23.35,2
7. Indrek Mitt/Silver Räpp 01.27,8 01.57,8 01.28,1 02.57,9 02.34,0 01.06,4 02.14,4 04.32,9   01.26,0 01.34,0 02.21,2 23.40,5
8. Hanno Vajakas/Janek Tammemäe 01.28,4 01.58,6 01.30,5 02.42,7 02.37,4 01.08,5 02.14,4 04.40,2   01.28,1 01.33,4 02.20,8 23.43,0
9. Gert Nepper/Pelle Nepper 01.32,1 02.03,6 01.33,2 02.53,7 02.36,8 01.07,4 02.14,4 04.33,1   01.25,1 01.30,6 02.15,6 23.45,6
10. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa 01.35,0 02.01,4 01.31,2 02.47,7 02.35,2 01.06,7 02.14,4 04.42,9   01.22,6 01.36,1 02.15,6 23.48,8
11. Peeter Karu/Toomas Sirg 01.34,6 02.01,2 01.34,8 02.52,7 02.37,6 01.06,0 02.14,4 04.30,8   01.27,2 01.43,7 02.09,7 23.52,7
12. Andrus Mäeots/Igor Loos 01.35,1 01.58,5 01.33,4 03.00,3 02.30,5 01.07,7 02.14,4 04.29,5   01.27,7 01.30,9 02.29,7 23.57,7
13. Avo Kivimaa/Andrei Kippar 01.29,0 01.59,9 01.28,8 02.45,6 02.33,8 01.05,3 02.14,4 05.09,1   01.23,1 01.28,1 02.24,5 24.01,6
14. Kristjan Kask/Peter Reinmaa 01.36,1 02.02,8 01.33,4 02.59,7 02.41,2 01.09,8 02.14,4 04.31,0   01.25,8 01.31,4 02.21,4 24.07,0
15. Aimar Aavik/Margus Ojandu 01.29,1 01.56,1 01.32,3 02.56,9 02.37,6 01.16,0 02.14,4 04.41,9   01.25,2 01.30,5 02.30,4 24.10,4
16. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 01.27,8 01.58,1 01.31,1 02.50,0 02.33,8 01.04,7 02.14,4 05.32,9   01.29,1 01.30,7 02.08,8 24.21,4
17. Jüri Roost/Jasper Roost 01.36,3 02.01,2 01.33,3 02.54,9 02.50,8 01.08,3 02.14,4 04.55,3   01.29,3 01.39,0 02.15,1 24.37,9
18. Kaarel Puusepp/Mihkel Vaasa 01.36,4 02.07,3 01.37,2 02.52,7 02.47,2 01.11,4 02.14,4 04.58,1   01.30,0 01.34,3 02.18,5 24.47,5
19. Tauno Aarma/Raul Välling 01.24,8 02.00,0 01.28,4 02.42,4 04.20,5 01.06,1 02.14,4 04.32,3   01.26,0 01.33,1 02.00,9 24.48,9
20. Raul Sagor/Aivo Maripuu 01.29,6 02.41,5 01.33,8 03.08,1 02.33,2 01.07,7 02.14,4 04.37,9   01.23,5 01.36,0 02.24,9 24.50,6
21. Rein Tomingas/Jaanus Pärtel 01.38,2 02.09,6 01.40,4 02.58,6 02.51,6 01.09,8 02.14,4 04.52,8   01.30,6 01.40,7 02.12,1 24.58,8
22. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 01.32,9 02.02,6 01.33,0 02.50,3 02.41,4 01.10,0 02.14,4 06.07,0   01.27,4 01.33,9 02.17,7 25.30,6
23. Rauno Pohlak/Kristjan Varm 01.36,9 02.08,6 01.46,4 03.06,1 02.57,4 01.12,7 02.14,4 04.55,8   01.37,2 01.51,6 02.32,4 25.59,5
24. Carl Terras/Heikki-Jaak Hallika 01.34,9 02.09,1 01.35,9 03.01,6 02.42,7 01.10,1 02.14,4 06.12,0   01.28,9 01.36,3 02.24,6 26.10,5
25. Indrek Kelder/Neeme Koppel 01.29,2 01.59,9 01.32,6 02.49,3 02.39,3 01.06,7 02.14,4 06.59,7   01.24,0 01.35,3 02.21,4 26.11,8
26. Margus Künnap/Priit Janno 01.31,8 02.01,3 01.32,9 02.49,4 02.40,2 01.08,2 02.14,4 06.47,7   01.34,0 01.35,5 02.18,4 26.13,8
27. Mait Laidvee/Siim Lauri 01.24,5 02.00,5 01.26,3 03.00,2 05.41,5 01.11,3 02.14,4 04.35,0   01.22,9 01.25,0 02.19,3 26.40,9
28. Merli Uig/Katrin Koch-Maasing 02.00,4 02.42,2 01.58,1 03.17,4 03.13,8 01.31,0 02.14,4 05.28,4   01.44,4 02.01,9 02.28,4 28.40,4
katk. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 01.24,8 01.54,0 01.26,2 02.46,5 02.32,9 01.03,5 02.08,6 04.15,4   01.23,5 01.28,2
katk. Kristo Tamm/Paul Troon 01.46,9 02.13,3 01.42,4 03.12,5 02.55,1 01.12,8 02.14,4 04.51,1   01.43,1 01.58,6   0.40
katk. Peep Kristal/Margus Laanep 01.38,2 02.00,3 01.26,0 02.53,6 02.35,7 01.06,6 02.14,4 04.34,3          
katk. Jaak Maaten/Tõnu Sirg 01.30,2 01.58,3 01.29,7 02.46,4 02.30,2 01.05,3 02.14,4              
katk. Alar Hermanson/Mati Olde 01.24,4 01.52,0 01.25,1 02.38,1 02.30,3                  
katk. Indrek Irs/Tarmo Veinberg 01.43,1 02.17,9 01.48,7                      

tagasi