23.10 Rahvaralli U.Aava KV/Koolisügis 2004
34 ekipaazi.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 Trahv Kokku
1. Kaljo Sadam/Mait Mättik 1.11,8 2.47,6 0.54,9 1.41,5 0.06,7 1.26,6 0.44,4 0.52,2 9.45,7
2. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 1.13,8 2.42,6 0.55,1 1.41,2 0.07,0 1.31,5 0.44,1 0.54,0 9.49,3
3. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 1.11,3 2.53,1 0.57,6 1.38,6 0.00,6 1.30,8 0.44,0 0.54,8 9.50,8
4. Hanno Vajakas/Silver Havamaa 1.14,5 2.50,8 0.56,3 1.43,1 0.01,3 1.28,4 0.44,4 0.54,0 9.52,8
5. Elmo Käärik/Heiti Laast 1.13,5 2.51,7 1.01,1 1.43,1 0.05,7 1.33,0 0.45,2 0.55,3 10.08,6
6. Reiko Lempu/Tarmo Saar 1.13,5 2.55,1 1.02,4 1.44,0 0.00,1 1.33,5 0.47,2 0.56,8 10.12,6
7. Margus Künnap/Priit Janno 1.13,6 2.51,6 1.02,2 1.47,7 0.01,0 1.35,5 0.46,1 0.57,0 10.14,7
8. Raul Sagor/Aivo Maripuu 1.13,1 2.59,1 1.02,4 1.43,8 0.00,1 1.32,1 0.48,4 0.57,8 10.16,8
9. Andrus Mäeots/Igor Loos 1.12,4 2.53,5 0.59,4 1.49,1 0.07,7 1.34,6 0.45,5 0.55,1 10.17,3
10. Maidu Lempu/Andres Käsper 1.10,3 2.48,4 1.00,4 1.37,8 0.07,0 1.30,8 0.45,2 1.23,4 10.23,3
11. Priit Liblik/Riivo Mesila 1.13,4 2.54,6 1.00,3 1.43,3 0.25,7 1.29,5 0.44,2 0.54,7 10.25,7
12. Kaarel Puusepp/Mihkel Vaasa 1.16,0 2.54,0 1.01,6 1.56,3 0.03,7 1.37,8 0.46,0 0.57,4 10.32,8
13. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 1.16,5 3.03,8 1.01,6 1.51,4 0.07,7 1.33,7 0.44,3 0.55,7 10.34,7
14. Kristjan Kask/Peter Reinmaa 1.16,9 3.01,7 1.01,5 1.57,2 0.12,0 1.34,8 0.47,0 0.58,4 10.49,5
15. Kalle Melioranski/Verner Rifk 1.12,7 3.09,5 1.01,2 1.45,6 0.19,3 1.38,8 0.48,4 0.56,9 10.52,4
16. Tauno Aarma/Eero Neuhaus 1.14,5 3.51,8 0.58,7 1.41,1 0.03,3 1.29,9 0.44,1 0.53,7 10.57,1
17. Gert Nepper/Pelle Nepper 1.14,2 2.58,0 0.58,3 1.45,0 0.01,3 1.34,8 0.47,1 0.57,4 1.00 11.16,1
18. Jüri Roost/Jasper Roost 1.11,2 3.30,7 1.07,7 1.58,5 0.02,7 1.43,7 0.47,5 0.59,7 11.21,7
19. Indrek Irs/Tarmo Veinberg 1.18,8 3.03,5 1.25,3 1.48,3 0.08,3 1.35,7 0.49,0 1.00,2 0.20 11.29,1
20. Henri Franke/Aigar Roht 1.13,1 3.00,9 1.00,2 1.41,6 0.23,0 1.32,0 0.44,9 0.57,1 1.00 11.32,8
21. Merli Uig/Katrin Koch-Maasing 1.18,7 3.48,2 1.09,3 2.04,6 0.01,7 1.47,1 0.50,6 1.01,1 12.01,3
22. Aimar Aavik/Margus Ojandu 1.13,8 5.16,8 1.01,1 1.47,6 0.09,3 1.30,0 0.44,6 1.02,8 12.46,0
23. Andrus Kolk/Rando Remmelg 1.11,8 3.31,5 1.00,0 1.44,9 1.58,3 1.35,5 0.46,5 0.59,8 12.48,3
24. Indrek Rent/Maarek Aasla 1.23,1 3.39,1 1.08,3 2.02,2 0.35,3 1.56,5 0.53,5 1.05,3 0.10 12.53,3
25. Uno Aava/Anu Viks 1.18,9 5.03,1 1.09,9 2.07,8 0.00,7 1.48,0 0.56,1 1.03,2 13.27,7
26. Kalle Piksar/Kalev Piksar 1.18,0 5.28,9 1.03,0 1.48,9 0.02,3 1.40,6 0.46,4 1.00,4 1.00 14.08,5
27. Mikk Maaten/Jaak Maaten 1.15,5 7.27,5 0.59,0 1.48,5 0.05,3 1.39,7 0.47,9 0.57,0 15.00,4
28. Rekmar Vaarma/Ermo Karilaid 1.21,6 7.19,1 1.16,6 1.59,7 0.17,3 1.51,2 0.51,4 1.08,4 0.30 16.35,3
29. Janno Sepp/Meigo Vene 1.13,9 3.08,3 0.59,9 1.48,3 0.51,3 1.32,7 0.46,3 0.56,6 6.30 17.47,3
30. Andrei Kippar/Avo Kivimaa 1.15,2 3.30,0 1.00,7 1.42,2 0.22,3 1.31,7 0.45,1 26.12,7 3.30 39.49,9
katk. Alar Hermanson/Mati Olde 1.12,8 3.39,1 0.54,4 1.46,7
katk. Andres Olvik/Kaido Kaasik 1.16,5 2.59,2 1.03,0
katk. Rauno Pohlak/Kristjan Varm 1.17,1 3.26,8
katk. Priit Veski/Lembitu Ling 1.25,8 14.32,8

tagasi