20.-21.11 Rahvaralli Tartu sügis 2004
40 ekipaazi.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 LK 11 LK 12 Trahv Kokku
1. Priit Liblik/Riivo Mesila 2.25,8 2.47,9 4.32,9 2.26,0 2.38,0 4.16,3 2.45,1 2.24,8 3.14,9 2.21,3 2.19,1 3.09,6   35.21,7
2. Aare Müil/Tiit Vanamölder 2.18,9 2.43,1 4.32,1 2.30,0 2.46,4 4.39,1 2.27,5 2.21,9 3.15,6 2.22,2 2.21,9 3.14,0   35.32,7
3. Koit Sööt/Tarmo Denks 2.31,3 2.44,1 4.48,9 2.26,3 2.42,0 4.30,9 2.25,4 2.20,9 3.18,2 2.24,6 2.19,4 3.11,2   35.43,2
4. Reiko Lempu/Tarmo Saar 2.26,4 2.42,9 4.40,3 2.22,4 2.40,7 4.25,4 2.32,4 2.27,3 3.30,1 2.26,9 2.26,8 3.15,5   35.57,1
5. Tauno Aarma/Eero Neuhaus 2.24,7 2.48,3 4.46,0 2.26,0 2.39,6 4.59,8 2.28,2 2.29,2 3.20,6 2.20,4 2.26,3 3.12,4   36.21,5
6, Andres Olvik/Kaido Kaasik 2.29,4 2.47,6 4.41,2 2.21,5 2.44,2 4.29,9 2.32,8 2.30,4 3.25,6 2.28,5 2.33,2 3.18,2   36.22,5
7. Janno Sepp/Meigo Vene 2.21,8 2.41,1 4.51,0 2.35,4 2.40,0 4.35,0 2.26,8 2.29,8 3.24,2 2.32,9 2.31,7 3.26,2   36.35,9
8. Kaljo Sadam/Mait Mättik 2.42,7 2.51,4 4.49,1 2.26,3 2.42,4 4.26,7 2.30,1 2.33,3 3.29,2 2.29,9 2.28,2 3.21,6   36.50,9
9. Hanno Vajakas/Silver Havamaa 2.34,9 2.52,1 5.02,8 2.30,8 2.45,4 4.34,5 2.30,5 2.28,1 3.31,9 2.27,9 2.22,8 3.21,3   37.03,0
10. Avo Kivimaa/Andrei Kippar 2.38,1 2.49,3 4.53,7 2.34,4 2.51,3 4.33,5 2.32,4 2.28,6 3.24,3 2.25,7 2.25,1 3.28,5   37.04,9
11. Alar Hermanson/Mati Olde 2.23,7 2.38,0 4.31,9 2.21,7 2.38,6 4.30,2 2.23,4 2.24,6 3.19,9 2.26,8 2.29,1 3.18,6 2.00 37.26,5
12. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 2.34,0 2.50,2 4.57,1 2.33,4 2.54,1 4.43,0 2.36,1 2.37,6 3.23,4 2.33,1 2.31,3 3.18,6   37.31,9
13. Andrus Kolk/Tanel Arras 2.37,2 2.49,0 4.45,6 2.28,1 2.56,4 4.44,6 2.24,4 2.26,9 3.30,7 2.42,0 2.34,0 3.41,5   37.40,4
14. Rauno Tarum/Toomas Valter 2.38,9 2.46,8 5.32,1 2.34,5 2.47,5 4.49,7 2.39,5 2.26,9 3.28,0 2.28,6 2.47,7 3.22,4   38.22,6
15. Aimar Aavik/Kaido Soorsk 2.44,2 2.53,4 5.03,0 2.31,8 2.47,8 4.53,2 2.38,1 2.53,2 3.34,4 2.33,3 2.28,6 3.33,1   38.34,1
16. Kaarel Puusepp/Mihkel Vaasa 2.46,0 3.02,8 5.20,4 2.48,6 2.55,7 4.51,2 2.37,7 2.34,1 3.35,7 2.36,0 2.34,3 3.31,5   39.14,0
17. Margus Künnap/Priit Janno 2.42,0 2.57,6 5.23,4 2.37,3 2.52,4 4.58,5 2.46,0 2.36,9 3.40,9 2.40,1 2.39,6 3.35,2   39.29,9
18. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 3.19,9 3.00,3 4.58,3 2.39,3 2.53,9 4.49,1 2.41,7 2.37,1 3.42,7 2.42,4 2.40,8 3.44,4   39.49,9
19. Kristo Tamm/Riho Pärnpuu 2.51,2 3.10,0 5.10,2 2.39,0 3.01,7 4.57,2 2.42,3 2.52,1 3.49,2 2.46,9 2.34,9 3.36,1 0.50 41.00,8
20. Tõnis Raamets/Raul Mälk 2.48,7 3.05,6 5.16,1 2.40,0 3.03,6 5.03,6 2.55,4 2.55,7 3.59,0 2.50,4 2.55,7 3.49,3   41.23,1
21. Andre Vare/Alar Tammik 2.50,8 3.17,2 5.36,1 2.42,6 3.02,3 5.01,6 2.59,5 2.54,1 3.58,2 2.47,6 2.48,2 3.43,4   41.41,6
22. Antti Hallapuu/Arvi Tamm 3.12,5 3.19,9 5.15,1 2.43,5 3.04,3 4.57,9 3.06,4 2.43,9 3.48,4 2.35,4 3.20,6 3.35,0   41.42,9
23. Raul Sagor/Aivo Maripuu 2.40,7 4.37,6 5.17,8 2.34,2 3.02,2 4.47,9 3.19,5 2.42,8 3.50,0 2.38,9 2.34,8 3.36,8   41.43,2
24. Peeter Karu/Tõnu Sirg 2.42,2 2.59,9 5.13,4 2.40,6 2.57,7 5.01,4 2.58,0 2.58,9 3.48,3 2.50,7 2.55,6 3.41,0 1.00 41.47,7
25. Marko Murakas/Hart Tomson 2.53,6 3.10,1 5.26,5 2.47,6 3.09,9 5.21,5 2.56,7 2.53,9 3.51,9 2.48,3 2.50,2 3.34,5 0.30 42.14,7
26. Indrek Mitt/Silver Räpp 2.38,5 2.54,1 4.49,4 2.33,2 2.46,5 4.40,3 2.30,0 7.15,2 3.32,6 2.31,5 2.49,4 3.31,3   42.32,0
27. Indrek Rent/Maarek Aasla 2.56,6 3.17,5 5.28,7 2.48,2 3.08,4 5.40,0 3.05,6 2.51,2 4.13,6 2.57,4 2.45,9 3.59,4   43.12,5
28. Andrus Mäeots/Igor Loos 2.55,8 3.14,9 7.05,0 2.49,7 3.02,4 5.05,4 2.59,8 2.43,5 3.57,3 2.50,3 2.43,0 3.52,9   43.20,0
29. Rekmar Vaarma/Ermo Karilaid 3.14,5 3.26,5 5.36,7 2.56,6 3.36,1 5.20,7 2.58,9 2.56,3 4.12,7 3.10,1 3.04,6 4.10,1 0.30 45.13,8
30. Mait Laidvee/Siim Lauri 3.01,0 4.21,1 6.43,6 2.51,9 3.10,1 5.06,7 2.59,4 2.57,1 5.12,0 2.34,7 2.31,5 3.28,8 1.40 46.37,9
31. Carl Terras/Heikki-Jaak Hallika 2.47,0 3.06,6 5.13,0 2.40,0 3.00,1 4.59,1 2.39,5 2.34,3 3.40,6 2.36,3 2.31,1 16.37,9 1.50 54.15,5
32. Enn Jr.Laansoo/Aigar Roht 3.17,8 3.05,8 20.04,7 2.42,1 3.01,0 5.20,8 2.42,2 2.33,1 4.01,6 2.46,7 2.36,5 3.32,2 1.30 57.14,5
33. Marko Juhandi/Martin Seljamäe 3.02,8 3.04,0 17.04,0 2.47,8 3.01,5 5.07,2 2.42,1 2.38,7 11.54,6 2.47,9 2.42,8 3.40,7   1:00.34,1
katk. Elmo Käärik/Heiti Laast 2.33,9 2.49,7 4.40,7 2.30,2 2.47,6 4.27,0 5.12,4 2.28,1 3.25,6      
katk. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa 2.26,6 2.42,5 4.42,4 2.29,9 2.44,6 4.29,9 2.27,6          
katk. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 2.38,6 2.53,9 4.51,8 2.38,6 2.50,1 4.38,6 2.33,0            
katk. Kristjan Kask/Peter Reinmaa 2.43,4 2.56,7 4.49,9 2.36,8 3.09,9 4.43,4            
katk. Peep Kristal/Margus Laanep 2.46,3 2.54,8                    
katk. Martti Hallapuu/Margus Käära 2.42,7 3.12,6                    
katk.  Indrek Irs/Tarmo Veinberg 4.48,8                      

tagasi