18.-19.02 Rahvaralli Koeru Talv 2005
39 ekipaazi.

Koondtabel (tulemused hetkel kontrollimisel ja mitteametlikud)

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 LK 11 LK 12 Trahv Kokku
1. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 02.10,4 02.42,0 02.58,1 03.49,0 03.44,4 02.25,6 04.21,0 04.14,9 04.07,0 03.42,8 02.31,0 01.34,4   38.20,6
2. Priit Liblik/Riivo Mesila 02.34,0 02.46,0 02.55,7 03.54,7 03.33,0 02.24,4 04.11,0 04.15,7 04.11,1 03.44,2 02.31,0 01.33,8   38.34,6
3. Kaljo Sadam/Guido Kask 02.13,3 02.42,0 03.02,3 03.53,3 03.46,5 02.36,2 04.12,0 04.14,2 04.17,3 03.46,6 02.31,0 01.36,1   38.50,8
4. Hanno Vajakas/Jüri Roost 02.18,6 02.44,0 02.55,7 03.51,9 03.49,0 02.30,1 04.16,0 04.16,6 04.13,1 03.48,4 02.30,0 01.40,2   38.53,6
5. Alar Hermanson/Neeme Koppel 02.10,3 02.37,0 03.00,0 03.51,3 03.52,7 02.30,1 04.17,0 04.29,3 04.28,5 03.51,5 02.36,0 01.35,5   39.19,2
6. Tauno Aarma/Eero Neuhaus 02.27,9 02.40,0 02.55,3 03.54,8 03.50,3 02.46,7 04.19,0 04.18,4 04.16,7 03.47,9 02.31,0 01.36,0   39.24,0
7. Maarek Lee/Marco Lee 02.15,4 02.49,0 03.02,7 04.01,3 04.01,0 02.39,9 04.30,0 04.27,7 04.18,0 04.09,2 02.44,0 01.57,7   40.55,9
8. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 02.16,0 02.45,0 03.27,5 04.12,2 03.59,1 02.43,6 04.27,0 04.28,5 04.29,4 04.01,3 02.41,0 01.36,2   41.06,8
9. Rauno Tarum/Merilin Valter 02.18,9 02.54,0 03.06,4 03.59,5 04.09,7 02.33,0 04.42,0 04.33,8 04.33,0 04.01,7 02.46,0 01.50,2   41.28,2
10. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa 02.15,7 02.43,0 03.27,1 04.07,2 03.58,9 02.32,1 05.08,0 04.29,4 04.29,1 04.08,3 02.43,0 01.38,7   41.40,5
11. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 02.26,5 02.57,0 03.04,9 04.02,7 04.01,9 02.44,0 04.31,0 04.33,4 04.51,8 04.03,1 02.56,0 01.39,8   41.52,1
12. Andrus Raissar/Indrek Nigul 02.29,7 02.58,0 03.07,9 04.12,1 04.15,4 02.42,7 04.30,0 04.31,2 04.24,2 04.19,0 02.42,0 01.41,8   41.54,0
13. Ahto Moor/Margus Ojandu 02.16,6 02.55,0 03.04,6 04.02,9 04.12,9 02.58,0 04.33,0 04.32,1 04.48,6 04.09,0 02.40,0 01.43,1   41.55,8
14. Olavi Pukk/Tõnu Sepp 02.20,3 02.57,0 03.31,5 04.08,7 04.04,4 02.36,6 04.27,0 04.35,8 04.39,8 04.23,5 02.47,0 01.41,0   42.12,6
15. Margus Künnap/Priit Janno 02.15,9 02.49,0 03.07,4 04.03,1 04.14,9 02.35,5 05.36,0 04.45,2 04.37,7 04.16,7 02.48,0 01.41,1   42.50,5
16. Elmo Käärik/Heiti Laast 02.20,7 02.51,0 03.07,1 04.10,2 03.57,2 02.31,2 04.29,0 04.29,2 04.30,7 04.10,1 04.41,0 01.40,0   42.57,4
17. Janno Sepp/Meigo Vene 02.54,5 03.03,0 03.06,7 04.09,2 04.07,2 02.33,7 04.37,0 04.51,3 04.42,1 04.23,1 02.51,0 01.40,7   42.59,5
18. Mirko Usin/Andreas Juuriste 02.31,1 03.01,0 03.18,5 04.11,6 04.24,1 02.45,7 04.48,0 04.38,0 04.39,3 04.25,9 02.45,0 01.38,8   43.07,0
19. Andre Vare/Alar Tammik 02.22,4 03.00,0 03.58,4 04.19,6 04.17,1 02.40,4 04.46,0 04.49,8 04.39,3 04.26,8 02.50,0 01.39,2   43.49,0
20. Andrus Mäeots/Igor Loos 02.15,0 02.57,0 03.09,1 04.16,5 04.20,8 02.46,2 06.01,0 04.39,4 04.42,6 04.10,2 02.52,0 01.39,5   43.49,3
21. Kristjan Sooper/Pille Russi 02.28,2 03.11,0 03.14,6 04.21,6 04.26,5 02.41,0 04.46,0 05.08,4 04.42,2 04.28,5 02.45,0 01.37,2   43.50,2
22. Indrek Irs/Raido Rondo 02.23,5 03.01,0 03.29,1 04.17,4 04.12,0 03.05,3 04.41,0 05.36,5 04.36,9 04.18,6 02.51,0 01.46,0 0,30 44.48,3
23. Kristjan Kruus/Imre Kuusk 04.01,0 03.05,0 03.14,0 04.25,3 04.17,9 02.42,5 04.46,0 04.46,2 04.38,9 04.36,1 02.54,0 01.42,3   45.09,2
24. Kaarel Puusepp/Mihkel Vaasa 02.18,9 03.06,0 03.12,4 04.41,9 04.58,5 02.38,7 04.39,0 04.41,9 04.25,7 04.16,4 05.00,0 01.45,4   45.44,8
25. Rein Tomingas/Tõnu Sirg 02.40,1 03.36,0 03.20,1 04.27,0 04.35,8 02.38,8 05.00,0 04.52,5 05.03,2 04.45,5 03.06,0 01.43,5   45.48,5
26. Janar Nagel/Linnar Simmo 02.39,0 03.16,0 03.17,9 04.23,2 04.31,0 03.11,8 05.07,0 04.55,4 05.02,5 04.56,9 03.07,0 01.40,6   46.08,3
27. Kalle Melioranski/Verner Rifk 02.29,6 03.11,0 03.27,7 04.29,5 04.12,3 03.23,4 06.15,0 04.53,7 04.51,9 04.37,5 03.04,0 01.43,1   46.38,7
28. Rait Agu/Tauno Suitsberg 02.36,1 03.04,0 03.06,1 04.18,3 08.33,4 02.53,4 04.46,0 05.25,1 04.35,7 04.25,9 02.47,0 01.44,3   48.15,3
29. Aimar Aavik/Ervin Tserljuk 02.20,8 02.52,0 03.43,6 04.08,6 06.44,2 06.51,8 04.36,0 04.33,8 04.27,6 03.49,2 02.46,0 02.19,6   49.13,2
30. Mait Laidvee/Siim Lauri 03.00,1 03.30,0 03.58,4 04.44,9 03.47,6 02.45,0 04.23,0 04.41,6 05.56,7 06.35,1 03.48,0 02.50,6   50.01,0
31. Riho Jürgens/Tiit Hirv 02.31,5 03.30,0 03.30,2 04.45,7 04.34,6 03.03,1 05.03,0 05.19,9 05.16,4 07.32,0 03.04,0 03.26,7   51.37,1
32. Toomas Anijärv/Tanel Kosk 02.38,5 02.32,0 03.37,3 04.38,4 04.50,6 06.30,9 05.19,0 05.20,8 05.38,4 05.30,8 03.13,0 02.04,0   51.53,7
katk. Allan Rosenberg/Nikita Misjul 02.32,6 03.13,0 03.49,0 05.05,1 04.41,0 02.49,1 04.51,0 04.50,3
katk. Hart Tomson/Marko Murakas 02.19,7 03.02,0 03.17,3 04.38,4 04.19,2 02.39,6 04.51,0 04.56,4
katk. Kristo Tamm/Carl Terras 02.37,6 02.58,0 03.16,9 12.19,6 04.05,3 02.45,2 12.40,0 04.50,7
katk. Aare Müil/Tiit Vanamölder 03.37,7 02.36,0 03.00,4 03.57,0 03.43,5 02.27,5 04.10,0 04.17,5
katk. Martin Mäeks/Eduard Sepp 02.48,5 03.10,0 03.18,0 04.23,9 04.47,9
katk. Marko Juhandi/Martin Seljamäe 02.28,9 03.01,0 03.03,3 04.59,0
katk. Gert Nepper/Pelle Nepper 02.28,6 02.55,0 04.07,3 04.11,2

tagasi