22.-23.04 Rahvaralli Saaremaa 2005
51 ekipaazi.

Koondtabel

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 Trahv Kokku
1. Priit Liblik/Riivo Mesila 02.21,0 01.51,6 02.19,7 02.02,6 03.21,0 03.35,7 02.01,8 03.21,1 03.36,6 02.06,8 26.37,9
2. Hanno Vajakas/Lauri Pettai 02.24,9 01.57,3 02.32,7 02.05,1 03.25,4 03.39,3 02.03,7 03.26,2 03.36,8 02.10,7 27.22,1
3. Reiko Lempu/Tarmo Saar 02.26,7 01.59,5 02.29,3 02.06,7 03.20,9 03.37,8 02.03,7 03.26,0 03.38,6 02.10,5 00,10 27.29,7
4. Indrek Kelder/Neeme Koppel 02.28,4 01.59,4 02.28,2 02.07,2 03.26,9 03.42,0 02.04,0 03.29,3 03.40,1 02.12,7 27.38,2
5. Tauno Aarma/Eero Neuhaus 02.27,6 01.57,9 02.26,3 02.11,1 03.28,0 03.42,9 02.07,4 03.31,1 03.41,4 02.12,6 27.46,3
6. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 02.26,1 01.58,8 02.29,6 02.09,1 03.26,0 03.43,0 02.05,4 03.32,8 03.45,7 02.11,1 27.47,6
7. Avo Kivimaa/Andrei Kippar 02.26,7 02.03,4 02.32,6 02.06,5 03.28,0 03.40,7 02.05,5 03.29,5 03.40,6 02.14,1 27.47,6
8. Rauno Tarum/Toomas Valter 02.25,6 01.56,7 02.35,5 02.10,8 03.24,4 03.45,1 02.10,5 03.25,3 03.39,2 02.15,7 27.48,8
9. Alar Hermanson/Andre Vare 02.21,5 01.59,9 02.28,8 02.10,8 03.26,3 03.46,2 02.08,3 03.28,5 03.43,2 02.15,6 27.49,1
10. Raul Sagor/Aivo Maripuu 02.29,5 01.58,7 02.32,5 02.08,0 03.26,8 03.41,9 02.06,7 03.33,1 03.43,0 02.11,1 27.51,3
11. Janno Sepp/Meigo Vene 02.25,9 01.56,7 02.30,4 02.09,1 03.30,4 03.44,3 02.06,4 03.31,3 03.44,6 02.13,7 27.52,8
12. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa 02.31,8 02.02,5 02.30,8 02.07,1 03.30,5 03.43,0 02.05,2 03.32,4 03.43,0 02.12,5 27.58,8
13. Kaljo Sadam/Guido Kask 02.21,5 01.55,8 02.23,7 02.04,6 03.22,6 03.53,5 02.10,9 03.50,5 03.54,5 02.18,0 28.15,6
14. Maarek Lee/Rein Jõessar 02.26,7 01.59,4 02.27,0 02.12,0 03.29,7 03.51,8 02.06,6 03.37,7 03.50,1 02.13,2 00,10 28.24,2
15. Kristjan Kruus/Imre Kuusk 02.35,6 02.01,9 02.31,8 02.07,8 03.33,2 03.48,8 02.06,5 03.38,7 03.50,3 02.11,3 28.25,9
16. Andres Olvik/Kaido Kaasik 02.34,0 02.03,8 02.33,5 02.08,8 03.33,0 03.50,9 02.05,4 03.37,1 03.45,5 02.14,4 28.26,4
17. Gert Nepper/Pelle Nepper 02.34,7 02.06,2 02.29,4 02.11,0 03.35,2 03.44,1 02.07,9 03.39,5 03.45,8 02.14,4 28.28,2
18. Margus Künnap/Priit Janno 02.28,5 02.00,6 02.31,1 02.09,9 03.43,5 03.51,4 02.10,0 03.42,6 03.50,7 02.11,6 28.39,9
19. Aimar Aavik/Ervin Tserljuk 02.29,1 01.59,5 02.29,5 02.11,2 03.29,1 03.45,4 02.09,7 04.10,7 03.44,6 02.15,6 28.44,4
20. Peep Kristal/Margus Laanep 02.36,0 02.04,8 02.36,0 02.13,1 03.32,1 03.57,3 02.05,2 03.36,6 03.48,7 02.17,0 28.46,8
21. Janar Nagel/Linnar Simmo 02.35,6 02.04,1 02.36,0 02.14,4 03.32,8 03.49,5 02.09,0 03.41,1 03.50,5 02.15,2 28.48,2
22. Andrus Raissar/Indrek Nigul 02.33,5 02.03,3 02.32,8 02.12,3 03.36,0 03.53,7 02.11,1 03.42,2 03.47,3 02.17,4 28.49,6
23. Kristjan Kask/Peter Reinmaa 02.39,3 02.10,1 02.39,4 02.13,1 03.37,9 03.51,2 02.08,7 03.39,9 03.49,2 02.15,4 29.04,2
24. Elmo Käärik/Heiti Laast 02.37,5 02.04,8 02.34,9 02.13,3 03.37,4 03.53,6 02.07,8 03.47,4 03.52,4 02.19,1 29.08,2
25. Mirko Usin/Andreas Juuriste 02.34,2 02.01,2 02.37,6 02.13,6 03.44,7 03.54,0 02.13,8 03.41,0 03.52,8 02.18,1 00,10 29.21,0
26. Andrus Mäeots/Igor Loos 02.35,8 02.05,7 02.34,6 02.16,1 03.44,1 04.03,5 02.08,2 03.45,4 03.54,1 02.16,2 29.23,7
27. Kristjan Sooper/Pille Russi 02.32,1 02.22,4 02.35,8 02.13,8 03.31,5 03.47,3 02.10,3 03.49,2 03.52,9 02.18,9 00,10 29.24,2
28. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 02.32,8 02.05,5 02.39,1 02.11,8 03.37,1 03.51,3 02.07,5 03.46,7 04.28,0 02.16,0 29.35,8
29. Enn Jr. Laansoo/Henri Franke 02.45,7 02.17,4 02.41,9 02.19,7 03.44,1 03.51,1 02.11,4 03.38,1 04.04,3 02.19,8 29.53,5
30. Toomas Henk/Janar Holm 02.40,8 02.14,3 02.40,8 02.16,2 03.47,7 04.00,9 02.11,8 03.47,7 04.01,5 02.18,8 30.00,5
31. Indrek Irs/Marek Aasla 02.37,5 02.08,0 02.41,1 02.12,7 03.40,5 03.58,8 02.11,8 03.49,1 04.01,3 02.17,0 00,50 30.27,8
32. Toomas Anijärv/Tanel Kosk 02.44,4 02.08,0 02.42,4 02.19,9 03.49,5 04.05,6 02.15,4 03.54,5 04.16,5 02.20,5 30.36,7
33. Indrek Laan/Enno Võsu 02.44,6 02.11,0 02.46,1 02.17,7 03.48,8 04.07,3 02.17,2 03.59,6 04.06,9 02.23,6 30.42,8
34. Riho Jürgens/Tiit Hirv 02.48,2 02.18,5 02.46,6 02.18,0 03.52,1 04.07,0 02.24,9 04.00,2 04.03,5 02.19,0 30.58,0
35. Martin Mäeks/Eduard Sepp 02.46,9 02.15,5 02.44,2 02.20,2 03.42,8 03.58,4 02.15,7 03.49,6 04.03,5 02.23,0 01,00 31.19,8
36. Carl Terras/Alfred Hallika 02.32,4 02.13,2 02.45,9 02.12,6 03.30,2 04.00,6 02.10,7 03.40,2 05.35,3 02.28,2 00,20 31.29,3
37. Rekmar Vaarma/Janne Mugame 02.55,2 02.25,4 02.55,6 02.25,6 03.58,9 04.18,6 02.17,6 04.01,1 04.13,2 02.24,7 31.55,9
38. Silver Siivelt/Eda Siivelt 03.16,8 02.36,2 03.04,7 02.21,7 03.53,8 04.09,6 02.17,2 03.58,6 04.07,6 02.22,7 32.08,9
39. Arvo Liimann/Kalev Teern 02.44,1 02.13,4 02.44,5 02.21,2 03.52,8 04.05,7 02.14,5 03.50,6 06.16,7 02.25,3 32.48,8
40. Ahto Moor/Margus Ojandu 02.30,0 02.04,3 02.36,5 02.08,4 16.34,7 03.57,7 02.06,9 03.42,5 03.54,8 02.14,3 41.50,1
41. Merli Uig/Katrin Koch-Maasing 03.01,1 02.21,6 02.56,9 02.27,1 28.01,0 04.34,5 02.28,6 04.02,1 04.24,5 02.36,9 01,40 58.34,3
katk. Kristo Paumets/Taivo Sisas 02.30,2 02.04,4 02.30,6 02.05,3 03.24,6 03.38,8 02.03,0 03.28,4 03.40,5 02.12,0
katk. Rauno Pohlak/Kristjan Varm 02.55,5 02.28,2 04.06,1 02.31,4 04.16,7 04.27,2 02.24,5 04.21,6 04.25,8 02,10
katk. Martti Hallapuu/Margus Käära 02.44,3 02.13,3 02.36,7 02.12,3 03.31,1 04.04,3            
katk. Rait Agu/Tauno Suitsberg 02.42,2 02.09,2 02.49,5 02.18,5 03.48,2              
katk. Kristo Tamm/Siim Lauri 02.34,2 02.05,7 02.40,6 02.12,6 03.33,7              
katk. Antti Hallapuu/Arvi Tamm 02.50,9 02.20,3 02.44,9 02.24,2                
katk. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 02.21,3                      
katk. Mart Ojapõld/Allan Pilliroog 02.36,0                      
katk. Marko Juhandi/Martin Seljamäe 02.37,3                      
- Margus Mugamäe/Kalev Niitlaan                        

tagasi