23.-24.04.04 Rahvaralli SAAREMAA
111 startijat, neist 31 Moskvich Liiga ekipaazi.

Koondtabel.

Koht Ekipaaz LK 1 LK 2 LK 3 LK 4 LK 5 LK 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 10 LK 11 Trahv Kokku
1. Maidu Lempu/Andres Käsper 0.00,2 3.06,0 1.47,1 1.51,0 1.12,7 2.06,3 1.43,7 2.09,9 2.05,7   2.17,0   18.19,6
2. Hanno Vajakas/Janek Tammemäe 0.00,9 3.05,0 1.45,8 1.54,0 1.13,5 2.11,8 1.39,6 2.13,4 2.07,8   2.16,9   18.28,7
3. Kaljo Sadam/Mait Mättik 0.04,7 3.16,0 1.52,4 1.57,0 1.14,9 2.10,1 1.44,7 2.16,5 2.10,1   2.20,5   19.06,9
4. Joosep Ausmees/Martin Vaga 0.00,7 3.10,0 1.48,9 2.00,0 1.18,9 2.12,0 1.49,2 2.19,3 2.13,8   2.24,1   19.16,9
5. Priit Liblik/Fredi Skobelev 0.00,6 3.10,0 1.58,4 1.54,0 1.19,0 2.14,0 1.49,7 2.13,7 2.11,0   2.32,4   19.22,8
6. Reemo Michelson/Andrus Valdmaa 0.14,9 3.14,0 1.50,9 1.55,0 1.16,1 2.13,1 1.51,4 2.16,1 2.11,3   2.21,2   19.24,0
7. Gert Nepper/Pelle Nepper 0.02,9 3.11,0 1.51,3 2.02,0 1.16,0 2.14,9 1.46,4 2.24,5 2.10,0   2.25,3   19.24,3
8. Tauno Aarma/Raul Välling 0.00,2 3.14,0 1.52,1 2.02,0 1.16,7 2.12,7 1.48,7 2.23,5 2.12,8   2.26,8   19.29,5
9. Vahur Kellamov/Marko Keerberg 0.04,1 3.21,0 1.54,3 2.00,0 1.16,5 2.15,7 1.43,9 2.18,3 2.16,8   2.24,2   19.34,8
10. Indrek Kelder/Neeme Koppel 0.02,9 3.14,0 1.53,9 2.01,0 1.17,0 2.14,2 1.48,6 2.22,2 2.16,1   2.29,1   19.39,0
11. Andres Olvik/Kaido Kaasik 0.02,3 3.18,0 1.59,9 1.57,0 1.15,6 2.16,8 1.49,7 2.21,2 2.14,3   2.25,4   19.40,2
12. Tarmo Jänt/Urmas Kirsipuu 0.15,5 3.12,0 1.59,0 1.56,0 1.20,8 2.16,0 1.56,0 2.19,2 2.15,7   2.24,1   19.54,3
13. Rein Tomingas/Jaanus Pärtel 0.32,9 3.14,0 1.52,3 1.58,0 1.19,9 2.12,6 1.52,2 2.17,2 2.12,0   2.26,0   19.57,1
14. Elmo Käärik/Heiti Laast 0.05,1 3.20,0 1.51,5 2.04,0 1.22,2 2.22,8 1.48,9 2.21,0 2.16,5   2.27,7   19.59,7
15. Janno Sepp/Meigo Vene 1.06,6 3.12,0 1.48,8 1.58,0 1.16,1 2.13,5 1.45,0 2.14,7 2.11,7   2.21,0   20.07,4
16. Andre Vare/Alar Tammik 0.00,3 3.17,0 2.00,2 2.04,0 1.30,1 2.21,9 1.56,8 2.22,1 2.16,6   2.30,7   20.19,7
17. Margus Künnap/Eve Piibeleht 0.03,1 3.19,0 1.56,3 2.07,0 1.20,8 2.20,1 1.54,6 2.25,5 2.19,9   2.34,8   20.21,1
18. Kaarel Puusepp/Roland Vaasa 0.02,1 3.21,0 1.54,6 2.03,0 1.22,4 2.18,0 1.52,5 2.23,9 2.14,2   2.27,5 0.50 20.49,2
19. Tarmo Piipuu/Priit Pihel 0.30,1 3.18,0 1.53,3 2.06,0 1.22,0 2.21,9 1.54,3 2.24,4 2.19,6   2.27,7 0.20 20.57,3
20. Danel Mõttus/Marek Laurimaa 0.12,8 3.14,0 1.55,0 1.59,0 1.26,5 2.12,0 1.50,6 2.25,3 2.14,8   2.29,2 3.00 22.59,2
21. Ott Laursoo/Tiit Laursoo 0.31,0 3.36,0 2.03,0 2.13,0 1.33,3 2.29,0 2.00,1 2.30,2 2.24,1   2.36,7 1.10 23.06,4
22. Andrus Mäeots/Margus Mäeots 3.38,1 3.15,0 1.49,2 2.03,0 1.20,6 2.20,0 1.51,0 2.19,1 2.15,7   2.25,7   23.17,4
23. Aimar Aavik/Margus Ojandu 3.43,3 3.22,0 1.57,4 2.04,0 1.22,0 2.24,0 1.56,8 2.28,9 2.23,4   2.30,3   24.13,0
24. Mait Laidvee/Siim Lauri 0.02,7 3.14,0 1.53,8 2.01,0 1.16,3 2.19,7 1.48,5 2.22,4 2.11,9   2.28,2 5.00 24.38,5
25. Kristo Tamm/Paul Troon 0.08,3 3.28,0 2.05,7 2.11,0 9.52,1 2.31,2 1.57,3 2.32,8 2.26,3   2.37,7 0.50 30.40,4
26. Raul Sagor/Aivo Maripuu 0.04,2 3.19,0 1.59,3 2.08,0 1.19,1 2.18,2 18.45,7 2.26,3 2.15,2   2.28,7   37.03,7
katk. Rainer Saarnak/Martin Saarnak 3.35,2 3.22,0 1.51,5 2.05,0 1.21,8  
katk. Antti Hallapuu/Arvi Tamm 0.00,5 3.25,0 1.58,8 2.08,0 1.30,7  
katk. Kristjan Sooper/Pille Russi 0.04,0 3.18,0 1.54,3 2.10,0 1.23,9  
katk. Tarmo Vahtras/Urmas Tammepõld 3.48,3 3.25,0  
katk. Alar Hermanson/Mati Olde 4.42,3 3.15,0    

tagasi