14.08.04 Rahvasprint, Saaremaa, Oriküla
45+2 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Maidu Lempu 2.11,8 2.08,9 2.06,1 4.15,0
2. Kaljo Sadam 2.15,1 2.09,5 2.07,1 4.16,6
3. Hanno Vajakas 2.13,9 2.09,9 2.07,6 4.17,5
4. Enn Pärnamägi 2.15,7 2.11,4 2.09,8 4.21,2
5. Indrek Kelder 2.20,7 2.13,6 2.10,4 4.24,0
6. Priit Liblik 2.15,8 2.12,5 2.11,6 4.24,1
7. Andres Käsper 2.20,3 2.13,6 2.11,5 4.25,1
8. Reemo Michelson 2.15,1 2.14,6 2.11,0 4.25,6
9. Tõnu Sirg 2.19,4 2.13,2 2.13,0 4.26,2
10. Joosep Ausmees 2.16,2 2.13,3 2.13,0 4.26,3
11. Tauno Aarma 2.18,6 2.14,6 2.12,1 4.26,7
12. Mait Laidvee 2.16,9 2.14,4 2.12,6 4.27,0
13. Andrus Mäeots 2.18,4 2.13,7 2.14,3 4.28,0
14. Janno Sepp 2.15,7 2.13,0 2.26,6 4.28,7
15. Andres Olvik 2.16,0 2.14,1 2.25,4 4.30,1
16. Siim Lauri 2.24,5 2.14,9 2.15,4 4.30,3
17. Raul Sagor 2.21,2 2.16,5 2.14,6 4.31,1
18. Peeter Karu 2.21,0 2.18,1 2.13,7 4.31,8
19. Aimar Aavik 2.18,5 2.16,0 2.16,9 4.32,9
20. Neeme Koppel 2.19,6 2.15,4 2.17,8 4.33,2
21. Vahur Kellamov 2.20,0 2.18,9 2.14,5 4.33,4
22. Tarmo Jänt 2.13,8 2.20,3 - 4.34,1
23. Jüri Roost 2.21,0 2.18,2 2.16,0 4.34,2
24. Rein Tomingas 2.21,3 2.18,1 2.16,2 4.34,3
25. Andrus Valdmaa 2.18,9 2.21,0 2.17,2 4.36,1
26. Joel Kuljus 2.21,3 2.15,1 - 4.36,4
27. Ott Laursoo 2.34,2 2.19,1 2.17,6 4.36,7
28. Andrus Kolk 2.21,5 2.19,9 2.17,2 4.37,1
29. Mairo Romandi 2.20,7 2.19,4 2.18,3 4.37,7
30. Marko Keerberg 2.20,7 2.20,2 2.19,0 4.39,2
31. Margus Künnap 2.23,3 2.19,6 2.19,9 4.39,5
32. Ahto Moor 2.24,9 2.21,8 2.18,2 4.40,0
33. Ulvar Orgus - 2.24,4 2.17,7 4.42,1
34. Jaanus Rööbing 2.29,9 2.20,6 2.24,1 4.44,7
35. Meigo Vene 2.25,9 2.24,0 2.21,5 4.45,5
36. Kristjan Sooper 2.27,6 2.25,3 2.24,7 4.50,0
37. (1.) Merli Uig 2.33,6 2.24,7 2.26,1 4.50,8
38. Aivo Maripuu - 2.24,0 2.21,8 4.55,8
39. Kalev Piksar - 2.30,1 2.27,5 4.57,6
40. Kalle Piksar 2.29,7 2.31,1 2.35,4 5.00,8
41. (2.) Monika Michelson 2.33,4 2.58,4 2.31,2 5.04,6
42. Janek Rööbing 2.37,5 2.36,5 2.34,7 5.11,2
43. (3.) Pille Russi 2.39,8 2.37,1 2.39,2 5.16,3
44. Lembitu Ling 2.40,7 2.39,1 3.00,1 5.19,8
katk. Eve Piibeleht - - - -

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Merli Uig 2.33,6 2.24,7 2.26,1 4.50,8
2. Monika Michelson 2.33,4 2.58,4 2.31,2 5.04,6
3. Pille Russi 2.39,8 2.37,1 2.39,2 5.16,3
katk. Eve Piibeleht - - - -

Noored.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Reiko Lempu 2.13,7 2.12,8 2.10,6 4.23,4
2. Taavi Piipuu - 2.59,7 2.57,8 5.57,5

tagasi