29.08.04 Igamehe rallisprint Võrus
40 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Maidu Lempu 01.24,38 01.24,96 01.23,51 02.47,90 01.22,76
2. Tauno Aarma 01.26,84 01.27,15 01.24,49 02.51,34 01.24,34
3. Tarmo Jänt 01.25,63 01.25,38 01.26,94 02.51,02 01.24,38
4. Andres Käsper 01.24,61 01.25,83 01.25,58 02.50,20 01.24,45
5. Priit Liblik 01.27,41 01.24,91 01.26,55 02.51,46
6. Enn Pärnamägi 01.28,10 01.29,27 01.25,59 02.53,70
7. Kaljo Sadam 01.28,59 01.28,24 01.25,82 02.54,07
8. Andres Olvik 01.29,77 01.27,50 01.26,88 02.54,39
9. Vahur Kellamov 01.27,33 01.28,44 01.28,26 02.55,60
10. Reemo Michelson 01.34,28 01.27,49 01.28,62 02.56,11
11. Jüri Roost 01.34,26 01.30,20 01.26,78 02.56,99  
12. Aimar Aavik 01.28,43 01.28,72 01.37,91 02.57,16  
13. Andrei Kippar 01.29,57 01.31,18 01.27,59 02.57,16  
14. Ahto Moor 01.29,76 01.35,61 01.27,47 02.57,24  
15. Joel Kuljus 01.29,51 01.28,69 01.29,27 02.57,97  
16. Elmar Ots 01.31,55 01.29,68 01.29,12 02.58,81  
17. Mait Laidvee 01.33,34 01.30,40 01.28,91 02.59,33  
18. Janno Sepp 01.29,63 01.34,14 01.30,22 02.59,86  
19. Carl Terras 01.30,27 01.30,12 01.30,17 03.00,30  
20. Avo Kivimaa 01.31,10 01.30,93 01.29,51 03.00,44  
21. Margus Künnap 01.30,48 01.31,57 01.37,71 03.02,05  
22. Andrus Valdmaa 01.40,89 01.31,76 01.30,42 03.02,18  
23. Tarvi Triik 01.31,80 01.30,62 - 03.02,43  
24. Kalle Piksar 01.33,35 01.31,43 01.31,45 03.02,88  
25. Marko Keerberg 01.31,48 01.31,96 01.32,77 03.03,45  
26. Elmo Käärik 01.33,65 01.33,60 01.30,45 03.04,06  
27. Heiti Laast 01.32,95 01.34,23 01.33,71 03.06,66  
28. Kaido Soorsk 01.33,27 01.34,69 - 03.07,96  
29. Kristjan Kask 01.33,77 01.35,16 - 03.08,94  
30. Ott Laursoo 01.36,89 01.37,49 01.32,61 03.09,51  
31. Heikki-Jaak Hallika 01.35,33 01.34,47 - 03.09,81  
32. Kristjan Sooper 01.43,80 01.36,14 01.36,92 03.13,07  
33. Imre Jelle 01.39,62 01.37,59 01.39,34 03.16,94  
34. (1.) Joole Kuljus-Triik 01.57,11 01.38,78 01.38,27 03.17,06  
35. Siim Lauri 01.40,71 01.46,95 01.36,94 03.17,66  
36. (2.) Monika Michelson 01.40,96 01.39,68 01.54,36 03.20,65  
37. (3.) Pille Russi 01.44,48 01.40,12 01.41,42 03.21,56  
38. (4.) Merli Uig 01.43,67 01.44,74 01.41,27 03.24,95  
39. Peter Reinmaa 01.37,62 01.52,53 - 03.30,15  
katk. Rein Tomingas 01.28,24 - - -  

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Joole Kuljus-Triik 01.57,11 01.38,78 01.38,27 03.17,06  
2. Monika Michelson 01.40,96 01.39,68 01.54,36 03.20,65  
3. Pille Russi 01.44,48 01.40,12 01.41,42 03.21,56  
4. Merli Uig 01.43,67 01.44,74 01.41,27 03.24,95  

tagasi