19.09.04 Igamehe rallisprint Jaanimäel
59+4 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Kaljo Sadam 02.14,95 02.10,56 02.10,49 04.21,05 02.09,09
2. Maidu Lempu 02.11,59 02.09,44 02.09,12 04.18,56 02.10,49
3. Andres Käsper 02.15,79 02.12,65 02.11,04 04.23,69 02.11,88
4. Hanno Vajakas 02.14,17 02.10,38 02.09,21 04.19,59 katk.
5. Tarmo Jänt 02.14,46 02.12,24 02.12,91 04.25,15  
6. Priit Liblik 02.13,65 02.12,95 02.12,96 04.25,91  
7. Janno Sepp 02.15,54 02.14,04 02.13,88 04.27,92  
8. Reemo Michelson 02.15,11 02.21,48 02.13,26 04.28,37  
9. Tauno Aarma 02.15,42 02.14,08 02.14,70 04.28,78  
10. Vahur Kellamov 02.15,50 02.14,81 02.20,94 04.30,31  
11. Kalle Melioranski 02.21,26 02.14,91 02.17,04 04.31,95  
12. Andrus Kolk 02.17,06 02.16,11 02.17,53 04.33,17  
13. Enn Pärnamägi 02.18,28 02.15,74 02.17,53 04.33,27  
14. Indrek Mitt 02.30,97 02.17,14 02.16,31 04.33,45  
15. Raul Sagor 02.17,09 02.18,75 02.17,35 04.34,44  
16. Andrus Valdmaa 02.20,61 02.17,82 02.16,72 04.34,54  
17. Avo Kivimaa 02.19,53 02.19,63 02.15,61 04.35,14  
18. Marko Keerberg 02.18,18 02.17,18 02.18,46 04.35,36  
19. Mait Laidvee - 02.17,58 02.18,03 04.35,61  
20. Andrei Kippar 02.19,69 02.18,09 02.17,77 04.35,86  
21. Indrek Kelder 02.18,20 02.17,78 02.19,03 04.35,98  
22. Margus Künnap 02.20,18 02.18,93 02.17,29 04.36,22  
23. Mairo Romandi 02.20,28 02.18,12 02.18,56 04.36,68  
24. Andrus Mäeots 02.19,97 02.18,43 02.18,37 04.36,80  
25. Viljo Särekanno 02.20,67 02.19,67 02.17,42 04.37,09  
26. Aimar Aavik 02.19,48 02.19,36 02.21,15 04.38,84  
27. Joel Kuljus 02.21,05 02.20,77 02.18,10 04.38,87  
28. Rein Tomingas 02.21,30 - 02.18,93 04.40,23  
29. Neeme Koppel 02.22,78 02.19,00 02.21,29 04.40,29  
30. Ahto Moor 02.23,27 02.20,82 02.19,89 04.40,71  
31. Meigo Vene 02.23,61 02.21,77 02.18,97 04.40,74  
32. Siim Lauri 02.22,58 02.21,03 02.21,41 04.42,44  
33. Kristjan Kask 02.23,28 02.20,82 02.21,70 04.42,52  
34. Jaanus Rööbing 02.29,32 02.22,58 02.19,98 04.42,56  
35. Rainer Saarnak 02.26,98 02.21,00 02.21,99 04.42,99  
36. Tarvi Triik 02.24,11 02.22,58 02.20,69 04.43,27  
37. Kalev Piksar 02.24,26 02.23,25 02.21,62 04.44,87  
38. Tõnis Tulvik 02.25,72 02.23,72 02.21,18 04.44,90  
39. Jüri Roost 02.16,83 02.28,64 - 04.45,47  
40. Kristjan Kruus 02.24,79 02.20,86 02.30,10 04.45,65  
41. Kalle Piksar 02.24,72 02.21,74 02.30,79 04.46,46  
42. Rauno Pohlak 02.26,39 02.24,92 02.21,90 04.46,82  
43. Elmar Ots 02.24,78 02.24,72 02.22,45 04.47,17  
44. Mart Ojapõld 02.24,32 02.24,23 02.26,68 04.48,55  
45. Janek Rööbing 02.39,55 02.25,94 02.22,93 04.48,87  
46. August Simmulson 02.25,52 02.25,41 02.26,29 04.50,93  
47. Priit Veski 02.29,14 02.26,49 02.25,24 04.51,73  
48. Martin Mäeks 02.21,59 02.33,65 02.32,61 04.54,20  
49. Eduard Sepp 02.29,81 02.27,68 02.27,29 04.54,97  
50. Peter Reinmaa 02.29,47 02.28,64 02.27,18 04.55,82  
51. Kristjan Sooper 02.27,57 02.29,27 - 04.56,84  
52. Imre Jelle 02.32,28 02.28,85 02.29,75 04.58,60  
53. (1.) Merli Uig 02.37,73 02.31,34 02.29,29 05.00,63  
54. Heikki-Jaak Hallika 02.33,38 02.31,91 02.28,95 05.00,86  
55. Rekmar Vaarma 02.34,62 02.30,00 02.31,67 05.01.67  
56. (2.) Joole Kuljus-Triik 02.37,41 02.34,01 02.32,58 05.06,59  
57. Lembitu Ling 02.38,16 02.40,02 02.30,19 05.08,35  
58. Carl Terras 02.30,05 02.43,09 - 05.13,14  
59. (3.) Pille Russi 02.47,00 02.38,26 02.39,73 05.17,99  

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Merli Uig 02.37,73 02.31,34 02.29,29 05.00,63
2. Joole Kuljus-Triik 02.37,41 02.34,01 02.32,58 05.06,59
3. Pille Russi 02.47,00 02.38,26 02.39,73 05.17,99

Noored.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Reiko Lempu 02.17,09 02.14,90 02.14,21 04.29,11
2. Mihkel Romandi 02.24,96 02.27,97 02.24,35 04.49,31
3. Taavi Pärnala 02.27,90 02.29,42 02.24,53 04.52,43
4. Jasper Roost 02.47,15 02.42,63 02.35,80 05.18,43

tagasi