30.10.04 Fifaa igamehe rallisprint "Hepa tanklad 2004", Rapla
43 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Andres Käsper 02.02,20 02.01,79 02.00,92 04.02,71 02.02,17
2. Kaljo Sadam 02.03,99 02.03,27 02.07,71 04.07,26 02.02,18
3. Maidu Lempu 02.04,43 02.02,21 02.01,76 04.03,97 02.02,25
4. Tarmo Jänt 02.04,91 02.04,74 02.03,88 04.08,62 02.02,63
5. Tauno Aarma 02.05,67 02.04,30 02.04,49 04.08,79
6. Reemo Michelson 02.06,96 02.05,62 02.04,73 04.10,35
7. Marko Eespakk 02.16,97 02.05,40 02.05,32 04.10,72
8. Joel Kuljus 02.07,35 02.06,11 02.05,39 04.11,50
9. Priit Liblik 02.08,44 02.05,72 02.06,22 04.11,94
10. Aimar Aavik 02.26,00 02.07,23 02.06,70 04.13,93
11. Andrus Valdmaa 02.08,64 02.06,51 02.10,14 04.15,15
12. Tarvi Triik 02.10,65 02.08,26 02.06,92 04.15,18
13. Rainer Saarnak 02.08,87 02.07,73 02.07,94 04.15,67
14. Kristjan Kruus 02.10,71 02.08,60 02.07,96 04.16,56
15. Kalle Melioranski 02.09,51 02.09,17 02.07,52 04.16,69
16. Peep Kristal 02.09,63 02.09,10 02.08,00 04.17,10
17. Hanno Vajakas 02.08,55 02.09,10 02.09,10 04.17,65
18. Margus Künnap 02.09,62 02.09,67 02.08,62 04.18,24
19. Ahto Moor 02.11,68 02.10,09 02.08,32 04.18,41
20. Priit Janno 02.12,29 02.10,86 02.08,76 04.19,62
21. Henri Franke 02.13,84 02.10,20 02.09,47 04.19,67
22. Margus Laanep 02.10,02 02.09,81 02.10,69 04.19,83
23. Carl Terras 02.13,78 02.11,48 02.10,95 04.22,43
24. Eero Neuhaus 02.11,51 02.11,42 02.24,81 04.22,93
25. Joole Kuljus-Triik 02.14,02 02.12,26 02.11,86 04.24,12
26. Martin Mäeks 02.13,29 02.12,33 02.11,97 04.24,30
27. Jüri Roost 02.15,54 02.13,39 02.11,69 04.25,08
28. Ott Laursoo 02.15,55 02.13,16 02.12,78 04.25,94
29. Peeter Maltsev 02.16,57 02.14,39 02.13,57 04.27,96
30. Martin Seljamäe 02.15,94 02.35,81 02.12,52 04.28,46
31. Vladimir Rosenberg 02.19,62 02.13,96 02.14,64 04.28,60
32. Marko Juhandi 02.18,70 02.15,73 02.14,02 04.29,75
33. Kalle Piksar 02.18,01 02.15,69 02.14,29 04.29,98
34. Kalev Piksar 02.19,11 02.16,69 02.16,53 04.33,22
35. Kristo Tamm 02.17,57 02.16,76 02.22,26 04.34,33
36. Merli Uig 02.20,56 02.18,53 02.16,03 04.34,56
37. Enn Jr. Laansoo 02.26,03 02.23,01 02.12,31 04.35,32
38. Imre Jelle 02.23,53 02.22,33 02.23,08 04.45,41
39. Mart Ojapõld 02.22,96 02.26,53 - 04.49,49
40. Pille Russi 02.25,98 02.39,04 - 05.05,02
41. Kristjan Sooper 02.20,53 - - katk.
42. Enn Pärnamägi 02.24,30 - - katk.
43. Rein Tomingas - - - katk.

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Joole Kuljus-Triik 02.14,02 02.12,26 02.11,86 04.24,12
2. Merli Uig 02.20,56 02.18,53 02.16,03 04.34,56
3. Pille Russi 02.25,98 02.39,04 - 05.05,02

tagasi