kulj Moskvich Liiga kodulehekülg: Igamehe rallisprint Raplas

13.03.05 Eesti Moskvich Klubi talvesprint, Kõrgu (Raplamaa)

Koondtabel.

Koht Number Roolis Kõrval I voor II voor III voor Trahv Summa
1 7P Vahur Kellamov Marko Keerberg 7.43,30 1.49,72 1.45,66   3.35,38
2 3P Tauno Aarma Eero Neuhaus 1.55,19 1.50,21 1.48,74   3.38,95
3 12K Marco Lee Vello Õunpuu 1.54,25 1.50,09 1.49,10   3.39,19
4 25P Rainer Saarnak Martin Saarnak 1.53,82 1.50,37 1.49,33   3.39,70
5 4K Martin Seljamäe Marko Juhandi 1.55,89 1.53,61 1.46,85   3.40,46
6 9K Mati Olde Alar Hermanson 9.02,86 1.53,24 1.48,20   3.41,44
7 5P Peep Kristal Margus Laanep 1.58,90 1.52,21 1.49,71   3.41,92
8 20P Janno Sepp Meigo Vene 1.56,01 1.51,49 1.50,44   3.41,93
9 11P Alar Hermanson Mati Olde 1.53,67 1.48,65 10.07,19   3.42,32
10 3K Margus Laanep Peep Kristal 1.54,17 1.52,96 1.51,19   3.44,15
11 17P Maarek Lee Marco Lee 1.51,79 1.54,01 1.50,17   3.44,18
12 16K Martin Saarnak Rainer Saarnak 7.31,81 1.58,87 1.50,10   3.48,97
13 19P Kalle Melioranski Martin Mäeks 1.55,78 1.57,25 1.54,22   3.50,00
14 5K Marko Keerberg Vahur Kellamov 1.59,66 1.50,36 6.38,02   3.50,02
15 14P Ott Laursoo Tiit Laursoo 1.57,51 1.52,64 19.06,13   3.50,15
16 18P Aimar Aavik Ervin Tserljuk 1.56,44 6.01,22 1.54,07   3.50,51
17 29P Hanno Vajakas Mati Olde 1.59,13 1.55,18 1.55,49   3.50,67
18 22P Ahto Moor Margus Ojandu 2.03,19 1.54,93 1.58,68   3.53,61
19 2K Eero Neuhaus Tauno Aarma 2.05,29 1.57,26 1.57,00   3.54,26
20 24P Joel Kuljus Verner Rifk 2.04,86 1.57,69 1.57,37   3.55,06
21 12P Janar Nagel Linnar Simmo 2.01,54 1.58,81 1.56,30   3.55,11
22 8P Rauno Tarum Merilin Valter 2.02,03 1.57,73 1.57,83   3.55,56
23 27P Jüri Roost Jasper Roost 2.13,35 1.59,38 1.56,32   3.55,70
24 2P Andrus Mäeots Heiti Laast 13.48,01 1.58,60 1.58,01   3.56,61
25 6K Andre Vare Toomas Anijärv 2.04,41 2.00,19 1.57,42   3.57,61
26 11K Meigo Vene Janno Sepp 2.05,75 2.00,61 1.59,00   3.59,61
27 28P Toomas Henk Indrek Irs 2.08,75 2.03,22 1.58,10   4.01,32
28 16P Rait Agu Tauno Suitsberg 2.04,74 1.56,86 5.01,03   4.01,60
29 23P Margus Künnap Priit Janno 2.06,49 2.02,00 2.01,86   4.03,86
30 21P Margus Mardiste Matthias Mardiste 2.06,65 2.03,50 1.59,52   4.06,17
31 10K Martin Mäeks Kalle Melioranski 2.12,04 2.08,73 2.00,30   4.09,03
32 8K Ervin Tserljuk Aimar Aavik 2.09,81 2.01,03 3.22,30   4.10,84
33 14K Priit Janno Margus Künnap 5.49,94 2.08,05 2.04,60   4.12,65
34 4P Silver Siivelt Eda Siivelt 2.16,22 2.08,20 2.06,09   4.14,29
35 9P Toomas Anijärv Andre Vare 2.34,54 2.10,47 2.04,45   4.14,92
36 1K Heiti Laast Andrus Mäeots 2.14,39 2.06,47 2.26,58   4.20,86
37 2N Katrin Koch-Maasing Merli Uig 2.30,62 2.21,05 2.10,70   4.31,75
38 26P Imre Jelle Heiti Laast 2.21,36 12.17,53 2.13,72   4.35,08
39 1N Merli Uig Katrin Koch-Maasing 2.29,28 2.22,57 2.16,34   4.38,91
40 17K Jasper Roost Jüri Roost 2.35,45 2.25,34 2.17,10   4.42,44
41 10P Rekmar Vaarma Ermo Karilaid 2.26,47 2.49,96 2.17,39   4.43,86
42 7K Ermo Karilaid Rekmar Vaarma 2.34,51 2.24,66 4.22,20   4.59,17
43 5N Merilin Valter Rauno Tarum 2.46,21 2.19,85 2.22,70   5.08,91
44 1P Priit Tarvis Mati Olde 6.02,00 1.53,49 10.36,35   12.29,84

Võistkonnad.

Koht Piloot Kaardilugeja Aeg Aeg Summa
1 Alar Hermanson Mati Olde 3.42,32 3.41,44 7.23,76
2 Vahur Kellamov Marko Keerberg 3.35,38 3.50,02 7.25,40
3 Peep Kristal Margus Laanep 3.41,92 3.44,15 7.26,08
4 Rainer Saarnak Martin Saarnak 3.39,70 3.48,97 7.28,67
5 Tauno Aarma Eero Neuhaus 3.38,95 3.54,26 7.33,21
6 Janno Sepp Meigo Vene 3.41,93 3.59,61 7.41,54
7 Kalle Melioranski Martin Mäeks 3.50,00 4.09,03 7.59,03
8 Aimar Aavik Ervin Tserljuk 3.50,51 4.10,83 8.01,34
9 Margus Künnap Priit Janno 4.03,86 4.12,65 8.16,51
10 Andrus Mäeots Heiti Laast 3.56,61 4.20,86 8.17,47
11 Rauno Tarum Merilin Valter 3.55,56 4.42,55 8.38,11
12 Jüri Roost Jasper Roost 3.55,70 4.42,44 8.38,14
13 Merli Uig Katrin Koch-Maasing 4.38,91 4.31,75 9.10,66
14 Rekmar Vaarma Ermo Karilaid 4.43,86 4.59,17 9.43,03

tagasi