15.05.05 FIFAA Igamehe Rallisprint, Võru
52 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Tarmo Jänt 03.42.3 03.38.6 03.40.9 07.19.5
2. Tauno Aarma 03.44.2 03.41.2 03.40.1 07.21.3
3. Priit Liblik 03.42.2 03.41.7 03.40.2 07.21.9
4. Maidu Lempu 03.41.3 03.41.3 03.43.4 07.22.6
5. Janno Sepp 03.46.8 03.43.0 03.41.3 07.24.3
6. Reemo Michelson 03.47.6 03.43.4 03.41.8 07.25.2
7. Avo Kivimaa 03.56.2 03.44.0 03.41.4 07.25.4
8. Reiko Lempu 03.45.1 03.45.0 03.40.6 07.25.6
9. Hanno Vajakas 03.50.9 03.43.6 03.42.1 07.25.7
10. Enn Jr. Laansoo 03.56.4 03.44.4 03.41.6 07.26.0
11. Kaljo Sadam 03.47.7 03.43.7 03.42.7 07.26.4
12. Jüri Roost 03.56.6 03.44.4 03.42.9 07.27.3
13. Tõnis Raamets 03.49.6 03.45.0 03.42.7 07.27.7
14. Marko Eespakk 03.48.1 04.00.0 03.39.9 07.28.0
15. Vahur Kellamov 03.47.8 03.46.4 03.42.4 07.28.8
16. Janar Nagel 03.47.5 03.47.4 03.42.5 07.29.9
17. Kristjan Sooper 03.50.2 03.45.8 03.44.8 07.30.6
18. Andrei Kippar 03.49.7 03.47.2 03.43.6 07.30.8
19. Marko Keerberg 03.50.8 03.47.6 03.43.3 07.30.9
20. Eero Neuhaus 03.48.9 03.47.3 03.44.2 07.31.5
21. Joel Kuljus 03.49.2 03.47.2 03.45.2 07.32.4
22. Ahto Moor 03.52.8 03.46.8 03.46.2 07.33.0
23. Margus Künnap 03.49.2 03.49.0 03.44.3 07.33.3
24. Mirko Usin 03.52.5 03.49.5 03.45.8 07.35.3
25. Kristo Tamm 03.50.3 03.54.6 03.45.5 07.35.8
26. Elmo Käärik 03.49.1 03.51.0 03.47.4 07.36.5
27. Martin Seljamäe 03.49.7 06.44.7 03.46.9 07.36.6
28. Tarvi Triik 03.52.7 03.50.1 03.46.7 07.36.8
29. Urmas Õunap 04.23.8 03.51.2 03.46.4 07.37.6
30. Marko Juhandi 03.56.4 03.51.1 03.48.1 07.39.2
31. Raul Saart 03.52.5 03.51.5 03.48.5 07.40.0
32. Priit Janno 03.52.3 03.48.4 03.57.7 07.40.7
33. Rein Tomingas 03.51.1 03.49.8 03.55.3 07.40.9
34. Ulvar Orgus 03.56.4 03.44.9 03.59.3 07.41.3
35. Meigo Vene 03.53.2 03.53.6 03.48.1 07.41.3
36. Rain Pruul 03.55.5 katk 03.47.2 07.42.7
37. Siim Raadik 03.53.8 03.52.9 03.50.2 07.43.1
38. Margus Pärs 03.57.7 03.53.8 03.49.8 07.43.6
39. Imre Jelle 04.00.8 03.43.6 04.24.8 07.44.4
40. Silver Siivelt 03.54.0 03.50.6 03.54.7 07.44.6
41. Janno Suve dq 03.54.7 03.50.2 07.44.9
42. Rekmar Vaarma 03.59.7 03.55.0 03.52.2 07.47.2
43. Maarek Lee 03.45.6 04.10.8 - 07.56.4
44. Kalev Piksar 04.13.6 03.58.9 03.58.2 07.57.1
45. Merli Uig 04.07.6 04.02.5 03.56.2 07.58.7
46. Pille Russi 04.00.9 04.05.9 04.00.4 08.01.3
47. Avo Lind 04.10.5 04.21.7 03.50.9 08.01.4
48. Kalmer Jürimäe 04.00.1 04.05.6 04.08.9 08.05.7
49. Kalle Piksar 04.10.5 03.55.9 04.13.7 08.06.4
katk. Alar Hermanson 03.45.1 - - -
katk. Margus Laanep 03.47.1 - - -
katk. Peep Kristal katk - - -

tagasi