09.07.05 FIFAA Igamehe Rallisprint, Kehala
72 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Kaljo Sadam 2.34,85 2.30,0 2.26,51 4.56,51
2. Janno Sepp 2.35,61 2.28,08 2.29,42 4.57,5
3. Priit Liblik 2.34,12 2.30,49 2.27,5 4.57,99
4. Taivo Sisas 2.35,06 2.29,43 2.29,41 4.58,84
5. Tauno Aarma 2.37,55 2.31,37 2.29,7 5.01,07
6. Alar Hermanson 2.38,76 2.32,24 2.29,48 5.01,72
7. Kristjan Kruus 2.37,22 2.32,11 2.29,9 5.02,01
8. Andre Vare 2.41,0 2.33,34 2.31,11 5.04,45
9. Hanno Vajakas 2.40,53 2.34,31 2.30,16 5.04,47
10. Janar Nagel 2.42,18 2.33,2 2.31,92 5.05,12
11. Marko Eespakk 2.40,85 2.33,42 2.31,86 5.05,28
12. Reemo Michelson 2.37,86 2.33,94 2.32,28 5.06,22
13. Enn Jr. Laansoo 2.45,5 2.37,39 2.30,45 5.07,84
14. Eero Neuhaus 2.43,18 2.34,3 2.34,34 5.08,64
15. Henri Franke 2.44,84 2.37,59 2.31,29 5.08,88
16. Vahur Kellamov 2.36,16 2.33,05 - 5.09,21
17. Ahto Moor 2.39,7 2.34,62 2.34,68 5.09,3
18. Kalle Melioranski 2.42,53 2.34,2 2.35,39 5.09,59
19. Kalle Piksar 2.38,7 2.36,08 2.34,74 5.10,82
20. Margus Pärs 2.37,83 2.36,53 2.35,21 5.11,74
21. Rain Pruul 2.39,78 2.37,95 2.33,85 5.11,8
22. Marko Keerberg 2.39,61 2.32,22 - 5.11,83
23. Imre Kuusk 2.46,01 2.38,03 2.34,24 5.12,27
24. Margus Künnap 2.45,34 2.39,74 2.34,88 5.14,62
25. Ott Laursoo 2.52,03 2.40,05 2.34,93 5.14,98
26. Avo Kivimaa 2.40,63 2.34,36 - 5.14,99
27. Mirko Usin 2.44,93 2.39,88 2.35,14 5.15,02
28. Margus Laanep 2.45,01 2.39,47 2.35,56 5.15,03
29. Andres Lichtfeldt 2.51,48 2.39,46 2.35,6 5.15,06
30. Meigo Vene 2.47,21 2.37,31 2.38,1 5.15,41
31. Kalev Piksar 2.48,28 2.38,99 2.36,48 5.15,47
32. Andreas Juuriste 2.50,8 2.39,26 2.36,44 5.15,7
33. Andrei Kippar 2.40,92 2.35,15 - 5.16,07
34. Andrus Valdmaa 2.44,87 2.39,59 2.36,49 5.16,08
35. Peep Kristal 2.42,74 2.36,72 2.39,74 5.16,46
36. Enn Pärnamägi 2.47,7 2.38,91 2.37,76 5.16,67
37. Toomas Angerjärv 2.48,09 2.41,18 2.36,19 5.17,37
38. Andrus Mäeots 2.49,35 2.38,99 2.38,63 5.17,62
39. Marek Simmul 4.28,79 2.38,96 2.38,67 5.17,63
40. Kristjan Sooper 2.47,52 2.39,67 2.38,47 5.18,14
41. Indrek Irs 2.50,77 2.40,46 2.38,22 5.18,68
42. Kristjan Kask 2.43,26 2.36,64 - 5.19,9
43. Indrek Kors 2.52,32 2.39,97 2.40,66 5.20,63
44. Martin Mäeks 2.49,17 2.41,67 2.39,23 5.20,9
45. Aimar Apri 2.46,54 2.41,53 2.40,31 5.21,84
46. Raivo Poom 2.47,16 2.40,24 2.41,85 5.22,09
47. Martin Seljamäe 2.48,2 2.42,3 2.40,32 5.22,62
48. Kristo Tamm 2.47,34 2.48,57 2.35,63 5.22,97
49. Elmo Käärik 2.48,61 2.41,96 2.41,16 5.23,12
50. Mati Olde 2.47,12 2.37,0 - 5.24,12
51. Avo Lind 2.51,42 2.44,03 2.40,77 5.24,8
52. Joel Kuljus 2.45,86 2.39,35 - 5.25,21
53. Harri Tali 2.50,53 2.42,66 2.42,73 5.25,39
54. Janno Suve 2.50,71 2.44,0 2.41,96 5.25,96
55. Algis Kütt 2.49,5 2.44,64 2.42,39 5.27,03
56. Tiit Vanamölder - 2.46,35 2.42,08 5.28,43
57. Arvo Liimann 2.47,4 2.41,55 - 5.28,95
58. Janno Kusmann 2.56,01 2.50,27 2.42,27 5.32,54
59. Heiti Laast 2.59,88 2.48,73 2.46,14 5.34,87
60. Marko Juhandi 2.54,74 2.47,13 2.48,62 5.35,75
61. Carl Terras 2.59,42 - 2.36,56 5.35,98
62. Rauno Pohlak 2.54,08 2.49,74 2.47,03 5.36,77
63. Jaanus Loo 3.01,86 2.53,7 2.50,04 5.43,74
64. Ulvar Orgus 2.48,26 2.58,33 - 5.46,59
65. Imre Jelle 2.59,53 2.54,95 2.53,41 5.48,36
66. Pille Russi 2.59,22 2.55,48 2.54,64 5.50,12
67. Siim Raadik 2.59,37 2.58,13 2.53,54 5.51,67
68. Riho Pärn 2.59,65 2.53,08 - 5.52,73
69. Mart Ojapõld 2.46,99 3.05,93 - 5.52,92
70. Andri Vak 3.12,36 3.01,39 2.55,77 5.57,16
71. Indrek Kelder 5.02,91 2.32,62 - 7.35,53
- Silver Siivelt 2.53,64 - - -

tagasi