04.04.04 Igamehe rallisprint, Pärnu
46 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Maidu Lempu 2.22,23 2.19,45 2.19,42 4.38,87 2.23,02
2. Andres Käsper 2.26,43 2.22,21 2.20,95 4.43,16 2.23,07
3. Kaljo Sadam 2.28,15 2.25,85 2.26,11 4.51,96 2.25,27
4. Reemo Michelson 2.25,27 2.26,06 2.25,92 4.51,19 2.27,44
5. Enn Pärnamägi 2.26,45 2.26,92 2.25,68 4.52,13
6. Indrek Kelder 2.26,08 2.26,60 - 4.52,68
7. Jüri Roost 2.27,24 2.26,16 2.28,55 4.53,40
8. Neeme Koppel 2.28,42 2.26,80 2.27,23 4.54,03
9. Andrei Kippar 2.30,36 2.27,65 2.27,03 4.54,68
10. Rein Tomingas 2.27,42 2.29,34 2.27,33 4.54,75
11. Hanno Vajakas 2.27,08 2.28,54 2.28,34 4.55,42
12. Janno Sepp 2.29,22 2.28,08 2.28,29 4.56,37
13. Andrus Valdmaa 2.32,84 2.29,59 2.28,06 4.57,65
14. Tauno Aarma 2.31,93 2.30,04 2.27,68 4.57,72
15. Joel Kuljus 2.30,95 2.29,32 2.29,30 4.58,62
16. Andres Olvik 2.31,60 2.27,91 - 4.59,51
17. Mait Laidvee 2.32,85 2.30,26 2.29,34 4.59,60
18. Tarmo Jänt 2.32,56 2.29,86 2.30,10 4.59,96
19. Mairo Romandi 2.31,55 2.33,09 2.29,31 5.00,86
20. Andrus Kolk 2.33,52 2.32,67 2.29,94 5.02,61
21. Tõnis Raamets 2.31,43 2.31,49 - 5.02,92
22. Andrus Mäeots 2.33,11 2.32,78 2.30,72 5.03,50
23. Margus Künnap 2.35,77 2.35,18 2.31,02 5.06,20
24. Elmar Ots 2.35,87 2.34,05 2.32,47 5.06,52
25. Rando Remmelg 2.38,63 2.34,31 2.32,95 5.07,26
26. Meigo Vene 2.36,04 2.31,80 - 5.07,84
27. Kristjan Sooper 2.36,59 2.35,73 2.33,58 5.09,31
28. Heiti Laast 2.37,73 2.40,74 2.32,18 5.09,91
29. Jan Jaanus 2.39,59 2.37,64 2.35,38 5.13,02
30. Aimar Aavik 2.37,11 2.37,32 2.36,37 5.13,48
31. Elmo Käärik 2.43,13 2.38,68 2.35,06 5.13,74
32. Rauno Pohlak 2.39,08 2.38,10 2.36,19 5.14,29
33. Peeter Maltsev 2.38,07 - 2.36,71 5.14,78
34. Vahur Kellamov 2.38,12 2.38,62 2.44,28 5.16,74
35. Siim Lauri - 2.39,18 2.37,75 5.16,93
36. Ainar Tammets 2.43,33 2.39,59 2.38,59 5.18,18
37. Marko Keerberg 2.41,08 2.42,15 2.44,01 5.23,23
38. Kalle Piksar 2.47,54 2.44,49 2.40,00 5.24,49
39. Kaido Soorsk 2.50,62 2.39,68 3.09,31 5.30,30
40. Tõnis Tulvik 2.50,24 2.44,35 2.46,37 5.30,72
41. Rekmar Vaarma 2.47,85 - 2.44,38 5.32,23
42. Imre Jelle 2.50,22 2.47,27 2.45,56 5.32,83
43. Tarmo Piipuu 3.01,58 2.59,61 3.15,02 6.01,19
44. Carl Terras 2.45,97 - - katk.
45. Henri Franke - - - katk.
46. Kristo Tamm - - - katk.

tagasi