01.05.04 Moskvich Liiga kevadsprint, Rapla
51 Moskvich Liiga võistlejat (pluss 4 noort)

Üldarvestus.

Koht Võistleja I voor II voor III voor IV voor Summa
1. Maidu Lempu 2.08,71 2.04,64 2.03,35 2.02,36 6.10,35
2. Andres Käsper 2.04,39 2.04,70 2.08,01 2.05,23 6.14,32
3. Tarmo Jänt 2.16,02 2.05,97 2.04,73 2.04,97 6.15,67
4. Enn Pärnamägi 2.06,88 2.06,94 2.07,07 2.06,45 6.20,27
5. Tauno Aarma 2.09,73 2.07,78 2.07,00 2.06,29 6.21,07
6. Joel Kuljus 2.08,10 2.06,56 2.07,33 2.07,55 6.21,44
7. Tõnis Raamets 2.10,17 2.08,90 2.08,07 2.07,31 6.24,28
8. Kaljo Sadam 2.06,95 2.23,09 2.10,50 2.07,77 6.25,22
9. Priit Liblik 2.08,71 2.09,03 2.09,83 2.07,80 6.25,54
10. Andrus Kolk 2.08,54 2.09,19 2.09,15 2.08,81 6.26,50
11. Jüri Roost 2.17,09 2.11,56 2.08,37 2.07,00 6.26,93
12. Indrek Kelder 2.07,70 2.10,68 2.10,28 2.08,96 6.26,94
13. Joosep Ausmees 2.10,80 2.10,14 2.08,76 2.13,57 6.29,70
14. Peep Kristal 2.14,86 2.10,92 2.10,78 2.09,33 6.31,03
15. Andrus Mäeots 2.12,21 2.10,76 2.11,35 2.09,59 6.31,70
16. Reemo Michelson 2.13,54 2.11,10 2.12,98 2.08,87 6.32,95
17. Elmo Käärik 2.21,64 2.11,02 2.09,91 2.12,29 6.33,22
18. Erki Tuiken 2.13,14 2.12,53 2.12,11 2.10,04 6.34,68
19. Heiti Laast 2.12,88 2.13,07 2.10,85 2.11,65 6.35,38
20. Margus Laanep 2.14,01 2.11,77 2.12,31 2.12,00 6.36,08
21. Andrus Valdmaa 2.12,26 2.14,23 2.11,73 2.12,34 6.36,33
22. Janno Sepp 2.11,42 2.12,83 2.15,55 2.13,61 6.37,86
23. Danel Mõttus 2.14,86 2.14,05 2.12,75 2.11,47 6.38,27
24. Rekmar Vaarma 2.15,11 2.13,81 - 2.12,45 6.41,37
25. Rainer Saarnak 2.13,47 2.15,23 2.13,09 2.14,96 6.41,52
26. Aimar Aavik 2.16,08 2.25,10 2.12,26 2.13,21 6.41,55
27. Rando Remmelg 2.12,72 2.15,03 2.14,67 2.18,59 6.42,42
28. Meigo Vene 2.15,12 2.14,52 2.14,76 2.14,05 6.43,33
29. Peeter Maltsev 2.17,19 2.15,40 2.14,10 2.13,86 6.43,36
30. Andri Valk 2.14,53 2.18,59 2.16,37 2.13,00 6.43,90
31. Margus Künnap 2.16,92 2.14,34 2.14,69 2.15,03 6.44,06
32. Kalle Piksar 2.16,48 2.15,36 2.14,71 2.15,10 6.45,17
33. Raul Mälk 2.22,72 2.16,65 2.15,61 2.13,29 6.45,55
34. Priit Põldme 2.14,68 2.18,33 2.14,34 2.22,12 6.47,35
35. Mairo Romandi 2.18,45 2.14,44 2.14,97 2.18,84 6.47,86
36. Hanno Vajakas 2.09,88 2.09,32 2.32,21 - 6.51,41
37. Tõnis Tulvik 2.17,81 2.21,79 2.18,10 2.16,93 6.52,84
38. Viljo Särekanno 2.36,16 2.16,83 2.19,09 2.20,59 6.56,51
39. Elvis Vainsaar 2.17,84 2.55,36 2.26,12 2.15,95 6.59,91
40. (1.) Merli Uig 2.30,26 2.23,20 2.17,39 2.19,64 7.00,23
41. Imre Jelle 2.22,09 2.21,70 2.19,68 2.19,11 7.00,49
42. Janek Tarre 2.21,82 2.25,94 2.20,92 2.19,50 7.02,24
43. (2.) Monika Michelson 2.36,42 2.22,60 2.31,56 2.21,57 7.15,73
44. Martin Mäeks 2.32,58 2.21,72 - 2.25,44 7.19,74
45. (3.) Pille-Riin Piibeleht 2.36,12 2.30,50 2.27,84 - 7.34,46
46. (4.) Eve Piibeleht 2.58,04 2.38,09 2.32,14 2.30,06 7.40,29
47. Andrei Kippar 2.25,65 2.12,20 - - katk.
48. Rein Tomingas 2.19,89 - - - katk.
49. Elmar Ots 2.18,34 2.16,29 - - katk.
50. Kaido Soorsk 2.19,05 2.35,31 - - katk.
51. Neeme Koppel 2.10,62 - - - katk.

Noored.

Koht Võistleja I voor II voor III voor IV voor Summa
1. Reiko Lempu 2.17,92 2.11,12 2.11,04 2.09,58 6.31,74
2. Mihkel Romandi 2.19,05 2.14,12 2.14,82 2.23,56 6.47,99
3. Taavi Pärnala 2.26,01 2.22,76 2.21,91 2.22,20 7.06,87
4. Jasper Roost 2.36,34 2.33,23 2.23,28 2.25,96 7.22,47

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor IV voor Summa
1. Merli Uig 2.30,26 2.23,20 2.17,39 2.19,64 7.00,23
2. Monika Michelson 2.36,42 2.22,60 2.31,56 2.21,57 7.15,73
3. Pille-Riin Piibeleht 2.36,12 2.30,50 2.27,84 - 7.34,46
4. Eve Piibeleht 2.58,04 2.38,09 2.32,14 2.30,06 7.40,29

tagasi