05.06.04 Igamehe rallisprint, Jaanimäe
35 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Hanno Vajakas 2.14,63 2.18,13 2.13,54 4.28,17 2.10,95
2. Maidu Lempu 2.15,50 2.13,51 2.13,41 4.26,92 2.11,35
3. Kaljo Sadam 2.17,28 2.16,60 2.14,78 4.31,38 2.13,42
4. Enn Pärnamägi 2.16,86 2.15,59 2.14,34 4.29,93 2.13,79
5. Andres Käsper 2.18,07 2.16,98 2.15,29 4.32,27  
6. Priit Liblik 2.18,46 2.16,63 2.16,91 4.33,54  
7. Janno Sepp 2.19,50 2.17,48 2.16,36 4.33,84  
8. Andres Olvik 2.20,23 2.18,14 2.17,40 4.35,54  
9. Andrus Kolk 2.17,50 2.19,43 2.38,16 4.36,93  
10. Joel Kuljus 2.21,34 2.19,37 2.19,41 4.38,78  
11. Rein Tomingas 2.30,21 2.21,37 2.18,41 4.39,78  
12. Tõnis Raamets 2.20,72 2.21,35 2.22.53 4.42,07  
13. Aimar Aavik 2.22,37 2.25,04 2.22,34 4.44,71  
14. Andrus Mäeots 2.25,15 2.22,69 2.22,57 4.45,26  
15. Viljo Särekanno 2.24,36 2.23,92 2.23,32 4.47,24  
16. Elmo Käärik 2.26,50 2.24,17 2.24,18 4.48,35  
17. Neeme Koppel 2.25,26 2.25,76 2.24,20 4.49,46  
18. Margus Künnap 2.26,43 2.26,04 2.23,95 4.49,99  
19. Indrek Kelder 2.28,03 2.26,83 2.23,61 4.50,44  
20. Tõnis Tulvik 2.28,30 2.24,83 2.26,53 4.51,36  
21. Jüri Roost 2.42,97 2.24,74 2.26,73 4.51,47  
22. Marko Keerberg 2.21,68 2.31,65 - 4.53,33  
23. Meigo Vene 2.31,50 2.28,50 2.26,72 4.55,22  
24. Kalle Piksar 2.26,17 2.30,13 2.55,06 4.56,30  
25. Heiti Laast 2.30,70 2.28,36 2.35,49 4.59,06  
26. Janek Tarre 2.46,57 2.29,31 2.30,15 4.59,46  
27. Peeter Maltsev 2.34,26 2.31,01 2.30,34 5.01,35  
28. Kalev Piksar 2.31,82 2.30,30 2.31,07 5.01,37  
29. Andri Valk 2.39,50 2.34,31 2.31,29 5.05,60  
30. Rekmar Vaarma 2.41,54 2.34,01 4.13,25 5.15,55  
31. Imre Jelle 2.41,68 2.41,80 2.37,56 5.19,24  
32. (1.) Monika Michelson 2.43,14 2.37,40 2.42,43 5.19,83  
33. (2.) Eve Piibeleht 3.06,52 2.58,79 2.59,35 5.58,14  
34. (3.) Pille-Riin Piibeleht 3.02,35 2.56,12 - 5.58,47  
35. Vahur Kellamov 2.20,66 - - katk.  

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Monika Michelson 2.43,14 2.37,40 2.42,43 5.19,83
2. Eve Piibeleht 3.06,52 2.58,79 2.59,35 5.58,14
3. Pille-Riin Piibeleht 3.02,35 2.56,12 - 5.58,47

Noored.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Reiko Lempu 2.22,24 2.22,88 2.21,43 4.43,67
2. Taavi Pärnala 2.27,82 2.25,93 2.24,76 4.50,69
3. Mihkel Romandi 2.27,71 2.27,40 2.26,27 4.53,67
4. Jasper Roost 3.05,39 3.06,99 - 6.12,38

tagasi