03.07.04 Igamehe rallisprint, Taali (Pärnumaa)
54 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Joosep Ausmees 1.15,45 1.15,36 1.15,41 2.30,77 1.18,11
2. Reemo Michelson 1.16,05 1.14,82 1.21,64 2.30,87 1.19,20
3. Janno Sepp 1.15,61 1.12,73 1.18,39 2.28,34 1.19,24
4. Andres Käsper 1.15,00 1.15,41 1.12,43 2.27,43 -
5. Maidu Lempu 1.16,99 1.13,95 - 2.30,94
6. Hanno Vajakas - 1.13,01 1.18,10 2.31,11
7. Andrus Mäeots 1.20,94 1.15,50 1.15,64 2.31,14
8. Raul Sagor 1.15,49 1.19,14 1.17,09 2.32,58
9. Neeme Koppel 1.19,41 1.17,73 1.14,86 2.32,59
10. Indrek Kelder 1.16,76 1.15,93 1.22,44 2.32,69
11. Rein Tomingas 1.15,76 1.17,65 1.20,65 2.33,41
12. Andrus Valdmaa 1.17,42 1.22,06 1.15,99 2.33,41
13. Margus Künnap 1.24,85 1.17,15 1.16,42 2.33,57
14. Tarmo Jänt 1.25,56 1.16,46 1.17,28 2.33,74
15. Tauno Aarma 1.18,57 1.15,24 - 2.33,81
16. Meigo Vene 1.17,17 1.17,28 1.17,52 2.34,45
17. Kaljo Sadam 1.17,79 1.17,03 1.18,97 2.34,82
18. Vahur Kellamov 1.16,05 1.19,30 1.20,90 2.35,35
19. Andres Olvik 1.18,18 1.17,29 1.19,05 2.35,47
20. Martin Vaga 1.21,32 1.18,45 1.17,26 2.35,71
21. Priit Liblik 1.20,47 1.16,36 1.20,39 2.36,75
22. Andrus Kolk 1.23,37 1.16,69 1.20,29 2.36,98
23. Ott Laursoo 1.20,38 1.19,31 1.18,86 2.38,17
24. Marko Keerberg 1.18,48 1.23,74 1.20,34 2.38,82
25. Kalle Melioranski 1.23,09 1.21,74 1.17,52 2.39,26
26. Aivo Maripuu 1.26,14 1.19,11 1.20,62 2.39,73
27. Kalle Piksar 1.18,20 1.24,70 1.22,06 2.40,26
28. Heiti Laast 1.28,06 1.21,32 1.20,54 2.41,86
29. Martti Hallapuu 1.21,88 1.22,89 1.21,03 2.42,91
30. Elmo Käärik 1.31,82 1.25,49 1.17,51 2.43,00
31. Aimar Aavik 1.21,19 1.22,59 1.26,17 2.43,78
32. Tõnis Raamets 1.20,82 1.23,69 2.17,87 2.44,51
33. Tõnis Tulvik 1.24,14 1.22,69 1.22,13 2.44,82
34. Rainer Saarnak 1.24,17 1.26,63 1.21,42 2.45,59
35. Siim Lauri 1.24,73 1.30,47 1.21,15 2.45,88
36. Jüri Roost 1.24,85 1.22,34 1.23,65 2.45,99
37. Antti Hallapuu - 1.24,70 1.21,34 2.46,04
38. Janek Tarre 1.27,10 1.19,58 1.28,73 2.46,68
39. Raul Mälk 1.34,69 1.26,34 1.23,21 2.49,55
40. Kalev Piksar 1.29,20 1.26,77 1.23,23 2.50,00
41. Margus Värnik 1.25,58 1.26,35 1.25,83 2.51,41
42. Peeter Maltsev 1.28,62 1.26,61 1.25,36 2.51,97
43. Kristjan Sooper 1.29,96 1.23,74 1.28,76 2.52,50
44. (1.) Monika Michelson 1.31,29 1.21,31 1.31,58 2.52,60
45. (2.) Merli Uig 1.45,08 1.28,81 1.25,59 2.54,40
46. Rauno Pohlak 1.31,51 1.29,50 1.28,44 2.57,94
47. Andri Valk 1.33,02 1.29,89 - 3.02,91
48. Rekmar Vaarma 1.28,13 1.39,66 - 3.07,79
49. (3.) Pille Russi 1.33,69 1.36,03 1.35,86 3.09,55
50. (4.) Eve Piibeleht 1.39,50 1.35,25 1.37,81 3.13,06
51. Priit Põldme 1.29,60 2.07,25 - 3.36,85
52. Andre Vare 1.32,04 - - katk.
53. Mait Laidvee - - 1.15,78 katk.
54. Hasko Kepp - - - katk.

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa Finaal
1. Monika Michelson 1.31,29 1.21,31 1.31,58 2.52,60
2. Merli Uig 1.45,08 1.28,81 1.25,59 2.54,40
3. Pille Russi 1.33,69 1.36,03 1.35,86 3.09,55
4. Eve Piibeleht 1.39,50 1.35,25 1.37,81 3.13,06

tagasi