31.07.04 Rahvasprint, Kehala
65 Moskvich Liiga võistlejat

Koondtabel.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Jan Õunaste 2.22,00 2.20,40 2.26,40 4.42,40
2. Tauno Aarma 2.23,40 2.27,10 2.21,60 4.45,00
3. Reemo Michelson 2.22,20 2.26,10 2.23,10 4.45,30
4. Maidu Lempu 2.23,80 2.27,00 2.22,00 4.45,80
5. Kaljo Sadam 2.24,50 2.28,20 2.22,40 4.46,90
6. Janno Sepp 2.24,20 2.29,20 2.23,40 4.47,60
7. Enn Pärnamägi 2.24,70 2.27,00 2.23,70 4.48,40
8. Indrek Kelder 2.24,80 2.32,50 2.25,60 4.50,40
9. Andres Käsper 2.35,80 2.24,80 2.25,70 4.50,50
10. Joosep Ausmees 2.25,90 2.25,30 2.27,80 4.51,20
11. Toomas Sepp 2.27,90 2.30,90 2.23,40 4.51,30
12. Ulvar Orgus 2.27,40 2.24,50 2.30,40 4.51,90
13. Hanno Vajakas 2.21,40 2.33,90 2.30,60 4.52,00
14. Eiki Lill 2.29,70 2.25,10 2.27,70 4.52,80
15. Aimar Aavik 2.25,10 2.38,20 2.27,70 4.52,80
16. Andrus Valdmaa 2.26,80 2.26,30 2.27,80 4.53,10
17. Andrus Kolk 2.28,00 2.25,40 3.05,00 4.53,40
18. Vahur Kellamov 2.26,70 2.37,10 2.27,70 4.54,40
19. Rein Tomingas 2.26,60 2.29,50 2.27,90 4.54,50
20. Neeme Koppel 2.28,80 2.26,60 2.28,60 4.55,20
21. Tarmo Jänt 2.27,90 2.32,10 2.27,40 4.55,30
22. Marko Keerberg 2.29,50 2.26,30 2.43,20 4.55,80
23. Tõnis Raamets 2.29,50 2.26,50 2.31,10 4.56,00
24. Joel Kuljus 2.27,40 2.29,10 - 4.56,50
25. Kalle Kask 2.29,20 2.42,30 2.27,80 4.57,00
26. Andres Olvik 2.29,10 2.43,50 2.29,50 4.58,60
27. Andrus Mäeots 2.30,00 2.31,40 2.28,90 4.58,90
28. Peep Kristal 2.30,30 2.29,10 - 4.59,40
29. Margus Laanep 2.25,90 2.33,80 - 4.59,70
30. Raul Sagor 2.42,20 2.32,80 2.28,70 5.01,50
31. Margus Künnap 2.31,50 2.43,40 2.30,00 5.01,50
32. Aivo Maripuu 2.33,70 2.29,00 2.35,90 5.02,70
33. Elmo Käärik 2.33,30 2.29,40 2.45,80 5.02,70
34. Mati Olde 2.28,50 2.34,30 - 5.02,80
35. Ott Laursoo 2.31,60 2.36,70 2.31,20 5.02,80
36. Meigo Vene 2.33,80 2.30,40 2.36,20 5.04,20
37. Elmar Ots 2.33,50 2.31,60 2.38,70 5.05,10
38. Ahto Moor 2.43,40 2.32,10 2.33,90 5.06,00
39. Jaanus Rööbing 2.34,50 2.31,80 2.40,50 5.06,30
40. Peter Reinmaa 2.35,30 2.41,10 2.32,60 5.07,90
41. Alar Hermanson 2.25,80 2.43,20 - 5.09,90
42. Priit Veski 2.36,50 2.42,00 2.34,00 5.10,50
43. Heiti Laast 2.35,60 2.44,20 2.35,40 5.11,00
44. Rauno Pohlak 2.48,40 2.36,10 2.38,20 5.14,30
45. Raul Mälk 2.39,90 2.44,40 2.35,30 5.15,20
46. Kristjan Sooper 2.39,40 2.38,00 2.37,60 5.15,60
47. Kristjan Kask 2.32,10 2.44,00 - 5.16,10
48. Andri Valk 2.36,70 2.39,60 2.41,80 5.16,30
49. Kaido Soorsk 2.48,40 2.35,40 2.42,20 5.17,60
50. Lembitu Ling 2.55,10 2.38,70 2.40,30 5.19,00
51. Viktor Ditmann 2.42,80 2.39,00 2.41,50 5.20,30
52. Tõnis Tulvik 2.41,60 2.42,90 2.39,00 5.20,60
53. (1.) Monika Michelson 2.46,30 2.45,20 2.38,00 5.23,20
54. Imre Jelle 2.50,00 2.41,30 2.42,00 5.23,30
55. Martin Mäeks 2.49,70 2.51,50 2.35,60 5.25,30
56. (2.) Merli Uig 2.46,00 2.47,50 2.42,90 5.28,90
57. Priit Põldme 2.44,10 2.53,90 2.51,60 5.35,70
58. Pelle Nepper 2.48,40 2.49,10 2.51,90 5.37,50
59. (3.) Pille Russi 2.56,30 2.57,60 2.46,90 5.43,20
60. Janek Rööbing 2.42,30 3.01,90 - 5.44,20
61. (4.) Liisi Őlekõrs 2.59,40 2.55,80 3.16,10 5.55,20
katk. Avo Kivimaa 2.26,90 - -
katk. Andrei Kippar 2.27,90 - -
katk. Eve Piibeleht - - -
katk. Kalle Melioranski - - -

Naised.

Koht Võistleja I voor II voor III voor Summa
1. Monika Michelson 2.46,30 2.45,20 2.38,00 5.23,20
2. Merli Uig 2.46,00 2.47,50 2.42,90 5.28,90
3. Pille Russi 2.56,30 2.57,60 2.46,90 5.43,20
4. Liisi Őlekõrs 2.59,40 2.55,80 3.16,10 5.55,20
katk. Eve Piibeleht - - -

tagasi